SV Rot-Weiss Wittlich II


Plantel SV Rot-Weiss Wittlich II
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 38 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 36 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 21 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| - | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 26 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 34 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 35 | ![]() | 30/06/2025 | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 39,0 | - | - | |
Defensor | 29,1 | - | - | |
Meio-Campo | 27,2 | - | - | |
Atacante | 35,5 | - | - | |
Total : | 30,6 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.