SV Werder Bremen U19

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 18,5
- Estrangeiros: 4 17,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Weserstadion Platz 12 1.000 lugares
- Balanço atual de transferência: -130 mil €

Transferências 08/09
-
Entradas
Jogadores | Idade | Nac. | Origem | Quantia paga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soma: 0 | |||||||||||
Média etária: 17,1 | |||||||||||
Valor total dos reforços: 250 mil € | |||||||||||
| 18 | ![]() |
| custo zero | |||||||
| 18 | ![]() |
| custo zero | |||||||
| 17 | ![]() |
| custo zero | |||||||
| 17 | ![]() |
| custo zero | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - |
Vídeos Transfermarkt
Saídas
Balanço de transferências 08/09
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 21 | 0 |
Despesas | 14 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Balanço da temporada 08/09
Competição | Resultado | |
---|---|---|
U19-BL N/NO |
![]() |
|
Taça dos juniores - Alemanha | Oitavas de final |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.