SV Wulkaprodersdorf


Plantel SV Wulkaprodersdorf
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
19/11/1979 (45) | ![]() | - | |||
- |
| 05/07/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/1981 (44) | ![]() | - | |||
- |
| 09/03/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/1991 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 05/06/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 23/07/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 12/09/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
26/11/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 26/09/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
19/05/1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 29/06/1988 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 01/06/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
02/12/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 17/06/2001 (23) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 1 | 0 |
Despesas | 4 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.