SV Zehdenick

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 26,6
- Estrangeiros: 5 20,8 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Gema Baustoffe-Arena 2.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel SV Zehdenick - Temporada 21/22
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| s.i. (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (31) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| s.i. (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (29) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| s.i. (-) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| s.i. (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/02/1988 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
26 |
| s.i. (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/06/1997 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/09/1986 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| s.i. (32) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 21/22
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Brandenburgpokal | 2ª eliminatória | |
Brandenburgliga | 12° colocação |
Classificação Brandenburgliga 21/22
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() |
GW Lübben | 30 | -6 | 38 |
10 | ![]() |
U. Klosterfelde | 30 | -16 | 35 |
11 | ![]() |
Fr. Wernsdorf | 30 | -23 | 35 |
12 | ![]() |
SV Zehdenick | 30 | -5 | 33 |
13 | ![]() |
SV Falkensee/F. | 30 | -12 | 33 |
14 | ![]() |
Miersdorf/Zeut. | 30 | -15 | 31 |
15 | ![]() |
FSV Bernau | 30 | -17 | 31 |
Balanço de transferências 21/22
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 7 | 0 |
Despesas | 7 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.