Thonon Évian Grand Genève FC

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 27,3
- Estrangeiros: 8 34,8 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Stade de Vongy 1.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Thonon Évian Grand Genève FC
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
|
27 | ![]() | - | - | |||
30 |
| 31 | ![]() ![]() | - | - | |||
16 |
| 26 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() | - | - | |||
12 |
| 35 | ![]() | - | - | |||
24 |
| 37 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
26 | ![]() ![]() | - | - | |||
3 |
| 27 | ![]() | - | - | |||
18 |
|
24 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
32 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
26 | ![]() | - | - | |||
- |
|
32 | ![]() ![]() | - | - | |||
29 |
|
28 | ![]() | - | - | |||
10 |
| 31 | ![]() ![]() | - | - | |||
7 |
|
26 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
28 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
28 | ![]() | - | - | |||
- |
|
23 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
22 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
23 | ![]() | - | - | |||
- |
| 23 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 28,7 | - | - | |
Defensor | 26,9 | - | - | Meio-Campo | 30,4 | - | - |
Atacante | 25,1 | - | - | |
Total : | 27,3 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.