Tiburones Rojos de Veracruz U20
- Jogadores no plantel: 0
- Média etária: 0,0
- Estrangeiros: -
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Centro de Alto Rendimiento de Veracruz 100 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Informação
Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.
Balanço 13/14
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Média Pontos | Gols | Média de público | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga MX Sub-20 Apertura (- 22/23) | |||||||
Balanço em casa | 8 | 3 | 1 | 4 | 1,25 | 13:17 | 85 |
Balanço fora de casa | 9 | 1 | - | 8 | 0,33 | 6:22 | 428 |
Liga MX Sub-20 Clausura (- 22/23) | |||||||
Balanço em casa | 9 | 1 | 3 | 5 | 0,67 | 14:21 | 50 |
Balanço fora de casa | 8 | 1 | 1 | 6 | 0,50 | 6:19 | 1.394 |
Balanço total | |||||||
Jogos | 34 | 6 | 5 | 23 | 0,68 | 39:79 | 474 |
Vídeos Transfermarkt
Liga MX Sub-20 Apertura (- 22/23)
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sáb 20/07/2013 | 12:00 | C | (18.) | Jaguares U20 (3.) | ? | 150 | 1:4 | |
2 | sáb 27/07/2013 | 12:00 | F | (16.) | Atlante U20 (17.) | ? | 100 | 3:0 | |
3 | qua 31/07/2013 | 15:00 | F | (17.) | Guadalajara U20 (14.) | ? | 200 | 2:0 | |
4 | sáb 03/08/2013 | 12:00 | C | (18.) | Cruz Azul U20 (16.) | ? | 100 | 3:2 | |
5 | dom 11/08/2013 | 12:00 | F | (16.) | Puebla FC U20 (15.) | ? | 100 | 3:2 | |
6 | sáb 17/08/2013 | 12:00 | C | (17.) | Querétaro U19 (13.) | ? | 100 | 1:0 | |
7 | dom 25/08/2013 | 12:00 | F | (14.) | Toluca U20 (17.) | ? | 50 | 5:0 | |
8 | sáb 31/08/2013 | 12:00 | C | (17.) | Tigres UANL U20 (13.) | ? | 100 | 3:1 | |
9 | sáb 07/09/2013 | 19:00 | F | (12.) | Tijuana U20 (7.) | ? | 200 | 1:0 | |
10 | sáb 14/09/2013 | 12:00 | C | (15.) | Club León U20 (9.) | ? | 50 | 0:2 | |
11 | sáb 21/09/2013 | 13:00 | F | (16.) | Atlas U20 (4.) | ? | 100 | 0:1 | |
12 | sáb 28/09/2013 | 12:00 | C | (13.) | CF América U20 (6.) | ? | 100 | 2:2 | |
13 | sáb 05/10/2013 | 19:00 | F | (13.) | CF Pachuca U20 (16.) | ? | 2.000 | 3:1 | |
14 | sáb 19/10/2013 | 12:00 | C | (16.) | CA Morelia U20 (14.) | ? | 50 | 2:3 | |
15 | dom 27/10/2013 | 12:00 | F | (16.) | UNAM Pumas U20 (9.) | ? | 1.000 | 3:2 | |
16 | sáb 02/11/2013 | 12:00 | C | (17.) | Monterrey U20 (2.) | ? | 30 | 1:3 | |
17 | sex 08/11/2013 | 21:00 | F | (18.) | Santos U20 (8.) | ? | 100 | 2:0 |
Liga MX Sub-20 Clausura (- 22/23)
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sáb 04/01/2014 | 12:00 | F | (18.) | Jaguares U20 (13.) | ? | 200 | 2:3 | |
2 | sáb 11/01/2014 | 12:00 | C | (4.) | Atlante U20 (17.) | ? | 100 | 1:2 | |
3 | sáb 18/01/2014 | 12:00 | C | (8.) | Guadalajara U20 (4.) | ? | 50 | 1:1 | |
4 | sáb 25/01/2014 | 14:00 | F | (11.) | Cruz Azul U20 (14.) | ? | 500 | 2:1 | |
5 | sáb 01/02/2014 | 12:00 | C | (11.) | Puebla FC U20 (12.) | ? | 50 | 1:3 | |
6 | dom 09/02/2014 | 15:00 | F | (13.) | Querétaro U19 (15.) | ? | 200 | 0:0 | |
7 | sáb 15/02/2014 | 12:00 | C | (14.) | Toluca U20 (17.) | ? | 3:2 | ||
8 | sáb 22/02/2014 | 19:00 | F | (13.) | Tigres UANL U20 (9.) | ? | 10.000 | 1:0 | |
9 | sáb 01/03/2014 | 12:00 | C | (14.) | Tijuana U20 (6.) | ? | 50 | 3:3 | |
10 | sex 07/03/2014 | 13:00 | F | (14.) | Club León U20 (2.) | ? | 50 | 2:1 | |
11 | sáb 15/03/2014 | 12:00 | C | (14.) | Atlas U20 (10.) | ? | 50 | 1:1 | |
12 | sáb 22/03/2014 | 15:30 | F | (15.) | CF América U20 (18.) | ? | 50 | 2:0 | |
13 | sáb 29/03/2014 | 12:00 | C | (16.) | CF Pachuca U20 (4.) | ? | 0:2 | ||
14 | sex 04/04/2014 | 12:30 | F | (18.) | CA Morelia U20 (7.) | ? | 100 | 6:0 | |
15 | sáb 12/04/2014 | 12:00 | C | (18.) | UNAM Pumas U20 (6.) | ? | 50 | 1:3 | |
16 | sáb 19/04/2014 | 12:00 | F | (18.) | Monterrey U20 (13.) | ? | 50 | 4:1 | |
17 | sáb 26/04/2014 | 12:00 | C | (18.) | Santos U20 (6.) | ? | 100 | 3:4 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.