Tottenham Hotspur U21

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 20,1
- Estrangeiros: 9 31,0 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: Hotspur Way 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +4,00 mi. €

Plantel Tottenham Hotspur U21 - Temporada 13/14
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
56 |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
57 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 22,00 mi. € | |||
5 |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
51 |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 6,00 mi. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
58 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 11,00 mi. € | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | 9,00 mi. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
59 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | ![]() | 20,00 mi. € | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | 14,00 mi. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 7,50 mi. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
54 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 7,00 mi. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 1,80 mi. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
47 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
53 |
| 21 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 19,7 | - | - | |
Defensor | 21,4 | 30,80 mi. € | 2,80 mi. € | Meio-Campo | 20,6 | 64,50 mi. € | 2,93 mi. € |
Atacante | 20,4 | 11,10 mi. € | 740 mil € | |
Total : | 20,6 | 106,40 mi. € | 1,97 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.