TSU Matrei

- Jogadores no plantel: 13
- Média etária: 26,8
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Tauernstadion Matrei 1.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel TSU Matrei
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
31 | ![]() | - | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
| 23 | ![]() | - | - | |||
- |
|
27 | ![]() | - | - | |||
- |
|
28 | ![]() | - | - | |||
- |
|
27 | ![]() | - | - | |||
- |
| 26 | ![]() | - | - | |||
- |
|
24 | ![]() | - | - | |||
- |
| 35 | ![]() | - | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | - | |||
- |
|
27 | ![]() | - | - | |||
- |
| 25 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 27,1 | - | - | |
Defensor | 26,5 | - | - | Meio-Campo | 27,7 | - | - |
Atacante | 23,9 | - | - | |
Total : | 26,8 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.