UBC Thunderbirds (University of British Columbia)


Plantel UBC Thunderbirds (University of British Columbia)
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28/03/2001 (24) | ![]() | - | 01/01/2021 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 03/05/2000 (25) | ![]() ![]() | 1,83m | 01/09/2021 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 14/08/2000 (24) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 03/07/2000 (24) | ![]() | 1,78m | direito | 01/07/2021 | ![]() | - | - | |||
- |
| 05/03/2003 (22) | ![]() | 1,87m | 01/01/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 18/04/1995 (30) | ![]() | 1,68m | 01/08/2018 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 12/11/2004 (20) | ![]() | - | 01/08/2023 | ![]() | - | - | ||||
23 |
| 25/10/1990 (34) | ![]() | - | 01/09/2009 | ![]() | - | - | ||||
18 |
| 29/06/1989 (35) | ![]() ![]() | 1,69m | ambidestro | 01/07/2009 | ![]() | - | - | |||
28 |
| 17/03/1998 (27) | ![]() | 1,76m | 09/09/2021 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 07/02/1998 (27) | ![]() ![]() | 1,75m | direito | 01/03/2018 | ![]() | - | - | |||
12 |
| 07/03/1990 (35) | ![]() | - | 01/08/2009 | ![]() | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.