Umberto Gragnaniello

- Nasc./Idade: 05/01/1979 (46)
- Local de nascimento: Poggio Marino
- Nacionalidade: Itália
- Altura: 1,70 m
- Posição: Seg. Atacante

Dados detalhados de Umberto Gragnaniello
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 6 | - | 1 | - / - / - | 133' | ||
Serie C - A | 6 | - | 1 | - / - / - | 133' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/09/04 | C | Pro Patria | 1:0 | Suplente não utilizado | ||||||||||||
2 | 18/09/04 | F | (6.) | Pavia (3.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
3 | 25/09/04 | C | (9.) | AS Lucchese (7.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
4 | 02/10/04 | F | (4.) | Sassari Torres (16.) | 1:0 | 37' | |||||||||||
5 | 09/10/04 | C | (8.) | Acireale (17.) | 1:1 | 1 | 29' | ||||||||||
6 | 16/10/04 | C | (10.) | Prato (18.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
7 | 23/10/04 | F | (12.) | Calcio Como (19.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
8 | 30/10/04 | C | (13.) | Novara Calcio (11.) | 0:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
9 | 04/11/04 | F | (15.) | Frosinone (10.) | 1:0 | 25' | |||||||||||
11 | 20/11/04 | C | (17.) | AC Pisa 1909 (9.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
12 | 27/11/04 | F | (17.) | Sangiovannese (12.) | 3:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
13 | 04/12/04 | C | (17.) | Pistoiese (10.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
14 | 07/12/04 | F | (17.) | Grosseto (5.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 11/12/04 | C | (17.) | Cremonese (1.) | 1:0 | 13' | |||||||||||
16 | 18/12/04 | F | (14.) | Mantova (3.) | 0:0 | 1' | |||||||||||
17 | 05/01/05 | C | (14.) | Spezia (6.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
18 | 08/01/05 | F | (15.) | Vittoria (17.) | 1:0 | 28' | |||||||||||
19 | 15/01/05 | C | (17.) | Lumezzane (14.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
20 | 22/01/05 | F | (14.) | Pro Patria (5.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
21 | 29/01/05 | C | (15.) | Pavia (4.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
22 | 05/02/05 | F | (16.) | AS Lucchese (15.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 12/02/05 | C | (16.) | Sassari Torres (13.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
24 | 15/02/05 | F | (16.) | Acireale (17.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 19/02/05 | F | (15.) | Prato (19.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 26/02/05 | C | (14.) | Calcio Como (18.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
27 | 05/03/05 | F | (13.) | Novara Calcio (14.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
28 | 12/03/05 | C | (14.) | Frosinone (5.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
30 | 25/03/05 | F | (14.) | AC Pisa 1909 (9.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
32 | 05/04/05 | F | (15.) | Pistoiese (6.) | 4:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
33 | 09/04/05 | C | (16.) | Grosseto (3.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
34 | 16/04/05 | F | (16.) | Cremonese (1.) | 4:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
31 | 19/04/05 | C | (15.) | Sangiovannese (10.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
35 | 23/04/05 | C | (16.) | Mantova (5.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
36 | 30/04/05 | F | (16.) | Spezia (7.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
37 | 07/05/05 | C | (16.) | Vittoria (17.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
38 | 14/05/05 | F | (16.) | Lumezzane (11.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 13, Onze inicial: 0, Suplente utilizado: 6, Suplente não utilizado: 7, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.