UN Käerjeng 97 II


Plantel UN Käerjeng 97 II
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
06/10/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 07/06/1994 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 04/11/1992 (32) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
13/05/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 11/10/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 07/02/1989 (36) | ![]() | - | |||
- |
|
16/08/1988 (36) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
28/03/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
15/09/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 18/04/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 07/06/2004 (20) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 3 | 0 |
Despesas | 5 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.