Sassuolo Primavera

- Jogadores no plantel: 31
- Média etária: 19,2
- Estrangeiros: 9 29,0 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: Enzo Ricci 4.008 lugares
- Balanço atual de transferência: -135 mil €

Plantel Sassuolo Primavera - Temporada 18/19
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20/05/1999 (20) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
37 |
| 19/08/2000 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 11/07/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/09/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/07/1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
36 |
| 05/09/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/12/1995 (23) | ![]() | ![]() | 3,50 mi. € | |||
- |
| 26/03/2000 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 31/01/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 10/09/1999 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 07/06/2000 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 15/09/2000 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
38 |
| 16/08/2000 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 21/07/2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/06/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/05/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/1984 (35) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 22/03/2000 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/09/2000 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 09/02/2000 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 06/05/1998 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 3,50 mi. € | |||
- |
| 30/07/1997 (21) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 14/12/1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 11/11/2000 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 26/01/2000 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 23/02/2000 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 02/01/2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 10/03/1999 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 07/03/2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 12/06/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/03/1998 (21) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 17/07/2000 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 15/05/2001 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 19/03/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/05/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/10/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/05/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/03/1999 (20) | ![]() | ![]() | 1,80 mi. € | |||
- |
| 30/01/1992 (27) | ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 19/05/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/04/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/2000 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22/09/2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/07/1999 (19) | ![]() | ![]() | 3,50 mi. € | |||
- |
| 21/09/2000 (18) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 09/04/1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 27/08/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/2000 (19) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 01/01/1999 (20) | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 20/12/2000 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 12/09/2000 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 09/09/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/09/2000 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 18/19
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Coppa Primavera | Oitavas de final | |
Primavera 1 | 12° colocação | |
Viareggio Cup | Oitavas de final |
Classificação Primavera 1 18/19
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() |
Palermo U19 | 30 | -15 | 38 |
10 | ![]() |
Neapel U19 | 30 | -11 | 37 |
11 | ![]() |
Sampdoria U19 | 30 | 3 | 35 |
12 | ![]() |
Sassuolo U20 | 30 | -4 | 35 |
13 | ![]() |
Empoli S19 | 30 | -7 | 33 |
14 | ![]() |
Génova S19 | 30 | -15 | 32 |
15 | ![]() |
AC Milan Sub-19 | 30 | -19 | 31 |
Balanço de transferências 18/19
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 49 | 0 |
Despesas | 36 | 1,15 mi. € |
Balanço total | -1,15 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.