USD Lavagnese 1919

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 22,8
- Estrangeiros: 2 7,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Edoardo Riboli 1.250 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel USD Lavagnese 1919 - Temporada 21/22
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19/03/2001 (21) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18/07/2003 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 16/12/2001 (20) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 17/01/2002 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/11/2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/03/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/07/2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/02/1998 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/11/1998 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 29/01/1998 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 31/08/1999 (22) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 14/04/1999 (23) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 28/11/1985 (36) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 28/03/2002 (20) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 01/01/2002 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/2001 (21) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 08/01/2002 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/09/2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/2002 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 11/08/2003 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 28/03/2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/03/1998 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 17/12/2000 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 30/06/2003 (19) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 05/01/1995 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/10/2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/08/2000 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27/07/1997 (24) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 17/07/2000 (21) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 05/06/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/07/2000 (21) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 01/08/2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/02/2000 (22) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 20/02/1990 (32) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 28/02/1996 (26) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 05/06/1996 (26) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 16/05/1985 (37) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 19/12/1990 (31) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 30/06/2003 (19) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 06/05/2002 (20) | ![]() | ![]() | 10 mil € |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 21/22
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Serie D - A | 19° colocação | |
Coppa Serie D | 1ª eliminatória |
Classificação Serie D - Girone A 21/22
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() |
Ligorna | 38 | -1 | 48 |
15 | ![]() |
ASD Asti | 38 | -1 | 47 |
16 | ![]() |
Fossano | 38 | -24 | 44 |
17 | ![]() |
RG Ticino | 38 | -12 | 44 |
18 | ![]() |
Imperia | 38 | -20 | 33 |
19 | ![]() |
Lavagnese | 38 | -32 | 30 |
20 | ![]() |
Saluzzo | 38 | -39 | 18 |
Balanço de transferências 21/22
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 29 | 0 |
Despesas | 32 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.