Vendée Fontenay Foot

- Jogadores no plantel: 20
- Média etária: 27,8
- Estrangeiros: 4 20,0 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Stade Emmanuel Murzeau 3.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Vendée Fontenay Foot
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17/04/1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 28/10/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
07/06/2002 (22) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
25/10/1990 (34) | ![]() | - | |||
- |
|
15/04/1987 (38) | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/2001 (24) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 16/09/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 23/05/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 14/05/1991 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 02/07/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/1992 (33) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
29/08/1998 (26) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
18/03/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
11/04/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 27/05/1995 (30) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
14/01/1993 (32) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 06/03/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
27/03/2003 (22) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
29/01/1997 (28) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 20/08/2001 (23) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Championnat National 3 - Groupe B 24/25
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() |
Châtaigneraie | 26 | -9 | 40 |
4 | ![]() |
AS Vitré | 26 | 7 | 39 |
5 | ![]() |
Angers SCO B | 26 | 5 | 36 |
6 | ![]() |
Fontenay | 26 | 9 | 35 |
7 | ![]() |
USSA Vertou | 26 | -6 | 34 |
8 | ![]() |
AS Panazol | 26 | 1 | 34 |
9 | ![]() |
FC Challans | 26 | 6 | 33 |
Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 6 | 0 |
Despesas | 8 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.