VfB Stuttgart U17

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 17,0
- Estrangeiros: 7 30,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Robert-Schlienz-Stadion 5.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel VfB Stuttgart U17 - Temporada 15/16
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03/05/1999 (17) | ![]() | ![]() | 1,86m | 01/07/2015 | ![]() | - | ||||
- |
| 16/01/1999 (17) | ![]() | ![]() | s.i.m | s.i. | 01/07/2015 | ![]() | - | |||
- |
| 29/03/2000 (16) | ![]() | ![]() | 1,80m | 01/07/2016 | ![]() | - | ||||
- |
| 13/02/2001 (15) | ![]() | ![]() | 1,82m | esquerdo | 01/10/2016 | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (16) | ![]() | ![]() | 1,85m | ambidestro | 01/07/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1999 (17) | ![]() | ![]() | 1,85m | esquerdo | 01/07/2014 | ![]() | - | |||
- |
| 13/08/2000 (15) | ![]() ![]() | ![]() | 1,82m | direito | 01/07/2015 | ![]() | - | |||
- |
| 13/07/1999 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 1,82m | esquerdo | 01/07/2015 | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (17) | ![]() | ![]() | - | direito | 01/07/2015 | ![]() | - | |||
- |
| 22/02/1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01/07/2015 | ![]() | - | ||||
- |
| 16/02/2000 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 1,75m | esquerdo | 01/07/2015 | ![]() | - | |||
- |
| 08/04/1999 (17) | ![]() | ![]() | 1,80m | esquerdo | 01/07/2014 | ![]() | - | |||
- |
| 08/03/1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,87m | esquerdo | 01/07/2014 | ![]() | - | |||
- |
| 12/02/2000 (16) | ![]() | ![]() | 1,76m | esquerdo | 01/07/2015 | ![]() | - | |||
- |
| 04/05/1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | s.i.m | s.i. | 01/07/2015 | ![]() | - | |||
- |
| 20/03/1999 (17) | ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 01/07/2015 | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01/07/2015 | ![]() | - | ||||
- |
| 04/02/2000 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 1,84m | 01/07/2016 | ![]() | - | ||||
- |
| 15/09/1999 (16) | ![]() | ![]() | 1,72m | esquerdo | 01/07/2015 | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,84m | esquerdo | 01/07/2015 | ![]() | - | |||
- |
| 16/03/2000 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 1,77m | esquerdo | 01/04/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 20/03/1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01/07/2014 | ![]() | - | ||||
- |
| 26/01/1999 (17) | ![]() | ![]() | 1,78m | ambidestro | 01/07/2015 | ![]() | - | |||
- |
| 12/02/1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | 01/01/2015 | ![]() | - | ||||
- |
| 02/12/1999 (16) | ![]() | ![]() | 1,83m | direito | 01/07/2015 | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01/07/2015 | ![]() | - | ||||
- |
| 25/12/2000 (15) | ![]() | ![]() | s.i.m | s.i. | 01/07/2016 | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (17) | ![]() | ![]() | 1,78m | 01/07/2015 | ![]() | - | ||||
- |
| s.i. (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,87m | 01/07/2015 | ![]() | - | ||||
- |
| 08/02/2000 (16) | ![]() | ![]() | 1,87m | direito | 01/01/2016 | ![]() | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.