VfB Stuttgart U17

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 17,0
- Estrangeiros: 7 30,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Robert-Schlienz-Stadion 5.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Transferências 15/16
-
Entradas
Jogadores | Idade | Nac. | Origem | Quantia paga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soma: 0 | |||||||||||
Média etária: 15,5 | |||||||||||
Valor total dos reforços: - | |||||||||||
| 15 | ![]() |
| ? | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 14 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 14 | ![]() ![]() |
| - |
Vídeos Transfermarkt
Saídas
Balanço de transferências 15/16
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 22 | 0 |
Despesas | 20 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Balanço da temporada 15/16
Competição | Resultado | |
---|---|---|
U17-BL S/SO |
![]() |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.