VfB Stuttgart U19

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 18,5
- Estrangeiros: 12 44,4 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Robert-Schlienz-Stadion 5.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +800 mil €

Plantel VfB Stuttgart U19 - Temporada 09/10
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
8 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 17,5 | 150 mil € | 50 mil € | |
Defensor | 18,8 | 75 mil € | 11 mil € | Meio-Campo | 18,1 | - | - |
Atacante | 18,8 | 50 mil € | 8 mil € | |
Total : | 18,4 | 275 mil € | 11 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.