VfB Stuttgart U19

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 18,5
- Estrangeiros: 12 44,4 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Robert-Schlienz-Stadion 5.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +800 mil €

Plantel VfB Stuttgart U19 - Temporada 19/20
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13/02/2001 (19) | ![]() | ![]() | 1,82m | esquerdo | 01/07/2018 | ![]() | - | |||
- |
| 22/05/2001 (19) | ![]() | ![]() | 2,00m | direito | 01/07/2018 | ![]() | - | |||
- |
| 22/02/2002 (18) | ![]() | ![]() | 1,85m | 01/07/2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 17/06/2003 (17) | ![]() | ![]() | 1,81m | 01/07/2020 | ![]() | - | ||||
- |
| 06/02/2003 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 19/01/2003 (17) | ![]() | ![]() | 1,81m | - | ||||||
- |
| 23/01/2001 (19) | ![]() | ![]() | 1,83m | esquerdo | 01/07/2018 | ![]() | - | |||
- |
| 08/06/2001 (19) | ![]() | ![]() | 1,90m | direito | 01/07/2018 | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (18) | ![]() | ![]() | 1,86m | direito | 01/07/2019 | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,90m | esquerdo | 01/07/2019 | ![]() | - | |||
- |
| 05/09/2002 (17) | ![]() | ![]() | 1,96m | esquerdo | 01/07/2019 | ![]() | - | |||
- |
| 15/11/2002 (17) | ![]() | ![]() | 1,82m | esquerdo | 01/07/2019 | ![]() | - | |||
- |
| 22/05/2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,86m | direito | 01/07/2018 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 22/07/2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,68m | direito | 01/07/2018 | ![]() | - | |||
- |
| 17/07/2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,79m | direito | 01/07/2019 | ![]() | - | |||
- |
| 07/03/2001 (19) | ![]() | ![]() | 1,74m | esquerdo | 01/07/2018 | ![]() | - | |||
- |
| 19/09/2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,76m | direito | 01/07/2018 | ![]() | - | |||
- |
| 26/03/2002 (18) | ![]() | ![]() | 1,81m | direito | 01/07/2019 | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,81m | 01/07/2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 10/04/2003 (17) | ![]() | ![]() | 1,75m | 01/07/2020 | ![]() | - | ||||
- |
| 20/08/2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,82m | direito | 01/01/2019 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 01/04/2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,77m | 01/07/2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 07/01/2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,81m | direito | 01/01/2020 | ![]() | - | |||
- |
| 21/09/2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,78m | direito | 01/01/2020 | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/2002 (18) | ![]() | ![]() | 1,83m | direito | 01/07/2019 | ![]() | - | |||
- |
| 11/06/2001 (19) | ![]() | ![]() | 1,79m | direito | 01/07/2019 | ![]() | - | |||
- |
| 14/02/2001 (19) | ![]() | ![]() | 1,75m | direito | 01/07/2018 | ![]() | - | |||
- |
| 17/05/2001 (19) | ![]() | ![]() | 1,81m | direito | 01/07/2019 | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2002 (18) | ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 01/07/2019 | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/2002 (18) | ![]() | ![]() | s.i.m | s.i. | 01/07/2019 | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,86m | 01/07/2020 | ![]() | - | ||||
- |
| 14/06/2003 (17) | ![]() | ![]() | 1,89m | 01/07/2020 | ![]() | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.