VfB Stuttgart U19
- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 18,5
- Estrangeiros: 12 44,4 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Robert-Schlienz-Stadion 5.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +800 mil €

Informação
Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.
Balanço 08/09
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Média Pontos | Gols | Média de público | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | |||||||
Balanço em casa | 13 | 8 | 2 | 3 | 2,00 | 29:18 | 173 |
Balanço fora de casa | 13 | 3 | 4 | 6 | 1,00 | 22:21 | 207 |
Taça dos juniores - Alemanha | |||||||
Jogos | 1 | - | - | 1 | 0,00 | 1:2 | 100 |
Balanço total | |||||||
Jogos | 27 | 11 | 6 | 10 | 1,44 | 52:41 | 187 |
Vídeos Transfermarkt
A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest
Rodada | Data | Horário | Time da casa | Time visitante | Sistema de jogo | Treinadores | Público | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sáb 30/08/2008 | 11:00 | K'lautern U19 (8.) | Stuttgart U19 (5.) | ? | Jens Keller | 100 | 0:3 | ||
2 | sáb 23/08/2008 | 08:30 | Stuttgart U19 (3.) | U'haching U19 (13.) | ? | Jens Keller | 250 | 0:3 | ||
3 | dom 17/08/2008 | 10:00 | Bayern S19 (3.) | Stuttgart U19 (7.) | ? | Jens Keller | 130 | 2:1 | ||
4 | sáb 13/09/2008 | 11:00 | Stuttgart U19 (9.) | Frankfurt U19 (8.) | ? | Jens Keller | 120 | 3:1 | ||
5 | sáb 27/09/2008 | 11:00 | Stuttgart U19 (7.) | SC Friburgo S19 (4.) | ? | Jens Keller | 150 | 0:0 | ||
6 | sáb 04/10/2008 | 10:00 | Gr. Fürth U19 (8.) | Stuttgart U19 (7.) | ? | Jens Keller | 100 | 2:0 | ||
7 | sáb 25/10/2008 | 08:30 | Stuttgart U19 (9.) | Karlsruhe U19 (6.) | ? | Jens Keller | 180 | 2:3 | ||
8 | dom 02/11/2008 | 07:00 | Regensburg U19 (6.) | Stuttgart U19 (9.) | ? | Jens Keller | 200 | 2:2 | ||
9 | sáb 20/09/2008 | 10:00 | Stuttgart U19 (10.) | Hoffenheim U19 (5.) | ? | Jens Keller | 110 | 2:1 | ||
10 | dom 16/11/2008 | 10:00 | TSV 1860 U19 (8.) | Stuttgart U19 (7.) | ? | Jens Keller | 150 | 0:0 | ||
11 | sáb 29/11/2008 | 08:30 | Stuttgart U19 (8.) | Mainz 05 U19 (2.) | ? | Jens Keller | 100 | 3:2 | ||
12 | sáb 06/12/2008 | 10:00 | Offenbach U19 (9.) | Stuttgart U19 (7.) | ? | Jens Keller | 80 | 2:2 | ||
13 | qua 11/03/2009 | 14:30 | Stuttgart U19 (8.) | Villingen U19 (14.) | ? | Jens Keller | 80 | 5:1 | ||
14 | dom 29/03/2009 | 10:00 | Stuttgart U19 (5.) | K'lautern U19 (7.) | ? | Jens Keller | 120 | 1:1 | ||
15 | sex 01/05/2009 | 11:00 | U'haching U19 (11.) | Stuttgart U19 (7.) | ? | Jens Keller | 280 | 4:2 | ||
16 | sáb 28/02/2009 | 09:00 | Stuttgart U19 (7.) | Bayern S19 (2.) | ? | Jens Keller | 250 | 3:1 | ||
17 | sáb 07/03/2009 | 10:00 | Frankfurt U19 (12.) | Stuttgart U19 (6.) | ? | Jens Keller | 150 | 1:0 | ||
18 | sáb 14/03/2009 | 07:00 | SC Friburgo S19 (1.) | Stuttgart U19 (7.) | ? | Jens Keller | 600 | 4:0 | ||
19 | sáb 21/03/2009 | 09:00 | Stuttgart U19 (8.) | Gr. Fürth U19 (9.) | ? | Jens Keller | 300 | 2:1 | ||
20 | sáb 04/04/2009 | 07:00 | Karlsruhe U19 (4.) | Stuttgart U19 (7.) | ? | Jens Keller | 200 | 1:0 | ||
21 | sáb 18/04/2009 | 09:00 | Stuttgart U19 (7.) | Regensburg U19 (6.) | ? | Jens Keller | 80 | 3:1 | ||
22 | dom 26/04/2009 | 07:00 | Hoffenheim U19 (5.) | Stuttgart U19 (6.) | ? | Jens Keller | 350 | 3:3 | ||
23 | sáb 16/05/2009 | 08:30 | Stuttgart U19 (6.) | TSV 1860 U19 (9.) | ? | Jens Keller | 400 | 0:1 | ||
24 | dom 10/05/2009 | 10:30 | Mainz 05 U19 (2.) | Stuttgart U19 (6.) | ? | Jens Keller | 100 | 0:1 | ||
25 | dom 07/06/2009 | 07:00 | Stuttgart U19 (6.) | Offenbach U19 (10.) | ? | Jens Keller | 110 | 5:2 | ||
26 | dom 14/06/2009 | 07:00 | Villingen U19 (14.) | Stuttgart U19 (6.) | ? | Jens Keller | 250 | 0:8 |
Taça dos juniores - Alemanha
Rodada | Data | Horário | Time da casa | Time visitante | Sistema de jogo | Treinadores | Público | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oitavas de final | sáb 22/11/2008 | 07:00 | Magdeburg U19 | Stuttgart U19 | ? | Jens Keller | 100 | 2:1 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.