VfL Rheingold Köln-Poll


Plantel VfL Rheingold Köln-Poll
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 36 | ![]() | - | - | |||
- |
| 27 | ![]() | - | - | |||
- |
| 33 | ![]() | - | - | |||
- |
|
32 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
32 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 23 | ![]() | - | - | |||
- |
| 32 | ![]() | - | - | |||
- |
| 30 | ![]() | - | - | |||
- |
| 33 | ![]() | - | - | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 28 | ![]() | - | - | |||
- |
| 26 | ![]() | - | - | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 28 | ![]() | - | - | |||
- |
| 32 | ![]() | - | - | |||
- |
| 39 | ![]() | - | - | |||
- |
| 36 | ![]() | - | - | |||
- |
| 31 | ![]() | - | - | |||
- |
| 37 | ![]() | - | - | |||
17 |
| 43 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 36,1 | - | - | |
Defensor | 29,9 | - | - | Meio-Campo | 30,8 | - | - |
Atacante | 37,1 | - | - | |
Total : | 32,1 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.