Vitesse Arnhem U19

- Jogadores no plantel: 17
- Média etária: 18,5
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sportcomplex Papendal 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Vitesse Arnhem U19
-
No geral o Vitesse U19 fez 13 partidas e conquistou uma média 1,62 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() ![]() | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1,89 | 810' | |||
- |
| 16 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 360' | |||
- |
| 16 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 13 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 11 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,86 | 575' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1,75 | 143' | |||
- |
| 17 | ![]() | 8 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1,75 | 226' | |||
- |
| 16 | ![]() | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,75 | 1.027' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 11 | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,25 | 675' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,75 | 315' | |||
- |
| 17 | ![]() | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2,00 | 273' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2,20 | 366' | |||
- |
| 17 | ![]() | 13 | 13 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1,62 | 1.170' | |||
- |
| 17 | ![]() | 13 | 8 | 2 | - | - | - | - | 5 | 1 | 1,88 | 319' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 13 | 13 | - | - | 1 | - | - | 1 | 6 | 1,62 | 1.016' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 13 | 13 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,62 | 1.170' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1,50 | 15' | |||
- |
| 17 | ![]() | 12 | 12 | 8 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1,75 | 987' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 13 | 11 | 6 | - | - | - | - | 3 | 2 | 1,64 | 758' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 13 | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 | 1,70 | 742' | |||
- |
| 17 | ![]() | 12 | 12 | 2 | 1 | 2 | - | - | 6 | 4 | 1,50 | 593' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,38 | 684' | |||
- |
| 18 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | 4 | 1,70 | 610' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,00 | 18' | |||
- |
| 15 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.