VVV-Venlo

- Jogadores no plantel: 32
- Média etária: 24,3
- Estrangeiros: 9 28,1 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Covebo Stadion - De Koel 8.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +350 mil €

Plantel VVV-Venlo - Temporada 05/06
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13/05/1982 (24) | ![]() | ![]() | 1,85m | direito | 01/07/2007 | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 14/05/1982 (24) | ![]() | ![]() | 1,94m | 01/07/2005 | ![]() | 400 mil € | ||||
- |
| 13/04/1972 (34) | ![]() | ![]() | 1,81m | direito | 01/01/2006 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 29/11/1981 (24) | ![]() | ![]() | 1,83m | direito | 01/07/1999 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 02/07/1980 (25) | ![]() | ![]() | 1,81m | direito | 01/07/2008 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 04/07/1986 (19) | ![]() | ![]() | 1,86m | direito | 01/07/2004 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 26/01/1986 (20) | ![]() | ![]() | 1,87m | direito | 01/07/2005 | ![]() | - | |||
- |
| 29/08/1977 (28) | ![]() | ![]() | 1,88m | esquerdo | 01/07/2005 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 01/11/1986 (19) | ![]() | ![]() | 1,76m | esquerdo | 01/07/2003 | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 19/01/1981 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 1,79m | direito | 30/08/2012 | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 20/09/1973 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 01/07/2004 | ![]() | - | |||
- |
| 28/08/1980 (25) | ![]() | ![]() | 1,78m | direito | 01/07/1998 | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 31/10/1980 (25) | ![]() | ![]() | s.i.m | s.i. | 01/07/2011 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 21/12/1982 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | esquerdo | 01/07/2005 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 14/02/1987 (19) | ![]() | ![]() | 1,82m | direito | 01/01/2006 | ![]() | - | |||
- |
| 02/10/1979 (26) | ![]() | ![]() | 1,83m | esquerdo | 01/07/2002 | ![]() | 650 mil € | |||
- |
| 15/07/1978 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 1,83m | esquerdo | 01/07/2005 | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 01/05/1985 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,67m | esquerdo | 01/08/2004 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 29/08/1984 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,79m | ambidestro | 01/07/2005 | ![]() | - | |||
- |
| 05/08/1981 (24) | ![]() | ![]() | s.i.m | s.i. | 01/07/2000 | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 06/08/1975 (30) | ![]() | ![]() | 1,86m | direito | 01/01/2005 | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 17/06/1972 (34) | ![]() | ![]() | 1,76m | direito | 01/01/2006 | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 21/03/1986 (20) | ![]() | ![]() | 1,81m | direito | 01/07/2005 | ![]() | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.