Wisla Krakow U19

- Jogadores no plantel: 35
- Média etária: 18,4
- Estrangeiros: 1 2,9 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Centrum Treningowego Wisły Kraków w Myślenicach 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Wisla Krakow U19
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
| 09/05/2006 (19) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
24/05/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
11/02/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
10/07/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 26/04/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
27/07/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 03/05/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 08/05/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
10/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 26/08/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 08/05/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 14/06/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 28/03/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 18/06/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
17/03/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 02/08/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 05/06/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 14/12/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 04/05/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 19/02/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 26/03/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
13/12/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 02/06/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 30/10/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 15/02/2007 (18) | ![]() | 25 mil € |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Central Youth League 24/25
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Legia U19 ![]() |
30 | 46 | 69 |
2 | ![]() |
Slask U19 | 30 | 27 | 60 |
3 | ![]() |
Lech U19 | 30 | 23 | 57 |
4 | ![]() |
Wisla U19 | 30 | 25 | 52 |
5 | ![]() |
Escola V. U19 | 30 | 25 | 52 |
6 | ![]() |
Lubin U19 | 30 | 14 | 50 |
7 | ![]() |
Jagiellonia U19 | 30 | 0 | 45 |
Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 20 | 0 |
Despesas | 10 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.