Wisla Krakow U19

- Jogadores no plantel: 35
- Média etária: 18,3
- Estrangeiros: 1 2,9 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Centrum Treningowego Wisły Kraków w Myślenicach 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Wisla Krakow U19
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
3 |
| 19 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
17 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 30/06/2026 | 25 mil € | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 17,8 | - | - | |
Defensor | 18,4 | - | - | Meio-Campo | 18,3 | - | - |
Atacante | 18,8 | 25 mil € | 4 mil € | |
Total : | 18,3 | 25 mil € | 1 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.