Zaglebie Lubin SA

- Jogadores no plantel: 37
- Média etária: 25,0
- Estrangeiros: 4 10,8 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: KGHM Zagłębie Arena 16.086 lugares
- Balanço atual de transferência: +620 mil €

Plantel Zaglebie Lubin SA - Temporada 00/01
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 10/12/1973 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/02/1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/11/1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/08/1975 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/1982 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/12/1973 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/08/1976 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/11/1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/06/1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/06/1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/11/1971 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/09/1969 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/06/1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/05/1972 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/09/1975 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/03/1972 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/11/1967 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/01/1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/03/1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/03/1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/05/1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/08/1981 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/12/1966 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/03/1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/05/1975 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/10/1969 (31) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 00/01
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Ekstraklasa | 5° colocação | |
Taça Intertoto | 2ª eliminatória |
Classificação PKO BP Ekstraklasa 00/01
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
Pogon Szczecin | 30 | 10 | 53 |
3 | ![]() |
Legia Varsóvia | 30 | 16 | 50 |
4 | ![]() |
Pol. Varsóvia ![]() |
30 | 8 | 46 |
5 | ![]() |
Zaglebie Lubin | 30 | 3 | 46 |
6 | ![]() |
Ruch Chorzow | 30 | 4 | 44 |
7 | ![]() |
Amica Wronki ![]() |
30 | 4 | 44 |
8 | ![]() |
GKS Katowice | 30 | 6 | 42 |
Balanço de transferências 00/01
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 14 | 0 |
Despesas | 13 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.