Zemplin Michalovce U19

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 18,4
- Estrangeiros: 4 15,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Mestsky Zemplin 7.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Zemplin Michalovce U19
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
69 |
|
18 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | 10 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | 30/06/2027 | 100 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 18,2 | - | - | |
Defensor | 18,2 | - | - | Meio-Campo | 18,7 | 10 mil € | 1 mil € |
Atacante | 18,1 | 100 mil € | 17 mil € | |
Total : | 18,4 | 110 mil € | 4 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.