AFC Sunderland U21

- Jogadores no plantel: 17
- Média etária: 19,8
- Estrangeiros: 4 23,5 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Eppleton Colliery Welfare Ground 2.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel AFC Sunderland U21 - Temporada 12/13
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23/10/1984 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 09/08/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/12/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/03/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/07/1996 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 07/03/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/03/1983 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 31/07/1981 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 08/01/1984 (29) | ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 06/03/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/10/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/09/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/12/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/01/1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/09/1991 (21) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 07/04/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/12/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/06/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/05/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/09/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/06/1985 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 4,00 mi. € | |||
- |
| 26/11/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/06/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/1983 (30) | ![]() | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 08/05/1991 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/04/1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/11/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/10/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/08/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/05/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/10/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/10/1996 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/04/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/10/1991 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/09/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/03/1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/01/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/09/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/12/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/04/1983 (30) | ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 31/03/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 5,00 mi. € | |||
- |
| 13/09/1987 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 3,50 mi. € | |||
- |
| 28/05/1991 (22) | ![]() | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 08/08/1978 (34) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 11/06/1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/10/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Premier League 2 12/13
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tottenham U21 | 12 | 21 | 23 |
2 | ![]() |
Man Utd U21 | 12 | 4 | 20 |
3 | ![]() |
Southampton U21 | 12 | 2 | 19 |
4 | ![]() |
Aston Villa U21 | 12 | -1 | 18 |
5 | ![]() |
Sunderland U21 | 12 | 4 | 17 |
6 | ![]() |
Newcastle U21 | 12 | -4 | 14 |
7 | ![]() |
Stoke U21 | 12 | -26 | 4 |
Balanço de transferências 12/13
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 10 | 0 |
Despesas | 10 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.