ASD Giulianova

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 24,3
- Estrangeiros: 3 12,5 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Rubens Fadini 4.650 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel ASD Giulianova
-
No geral o Giulianova fez 38 partidas e conquistou uma média 1,71 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22 | ![]() | 23 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2,00 | 226' | |||
- |
| 37 | ![]() | 36 | 36 | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 1,69 | 3.225' | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 36 | 35 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 1,69 | 3.123' | |||
- |
| 34 | ![]() | 34 | 34 | 4 | - | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 1,74 | 2.920' | |||
- |
| 18 | ![]() | 18 | 9 | - | - | 2 | - | - | 5 | 4 | 1,33 | 447' | |||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 32 | 32 | - | - | 9 | - | - | - | 5 | 1,78 | 2.760' | |||
- |
| 21 | ![]() | 31 | 18 | - | - | 2 | - | - | 12 | 3 | 1,83 | 626' | |||
- |
| 21 | ![]() | 36 | 36 | - | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 1,81 | 3.258' | |||
- |
| 18 | ![]() | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1,00 | 97' | |||
- |
| 20 | ![]() | 23 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2,33 | 88' | |||
- |
| 19 | ![]() | 37 | 20 | - | - | 1 | - | - | 9 | - | 1,80 | 1.218' | |||
- |
| 18 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 19 | 16 | 2 | - | 1 | - | - | 4 | 6 | 2,00 | 1.015' | |||
- |
| 17 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 23 | 23 | 1 | 1 | 7 | - | - | 5 | 5 | 2,00 | 1.613' | |||
- |
| 21 | ![]() | 35 | 34 | - | 1 | 6 | - | - | 5 | 10 | 1,82 | 2.649' | |||
- |
| 19 | ![]() | 16 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1,57 | 412' | |||
- |
| 21 | ![]() | 35 | 35 | - | - | 11 | - | - | 4 | 7 | 1,71 | 2.792' | |||
- |
| 27 | ![]() | 12 | 11 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1,91 | 971' | |||
- |
| 17 | ![]() | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,50 | 125' | |||
- |
| 29 | ![]() | 12 | 8 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 | 1,63 | 330' | |||
- |
| 20 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2,00 | 80' | |||
- |
| 20 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 15 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1,50 | 178' | |||
- |
| 19 | ![]() | 17 | 15 | 1 | - | 1 | - | - | 9 | 1 | 1,20 | 670' | |||
- |
| 19 | ![]() | 36 | 35 | 7 | - | 6 | - | 1 | 3 | 10 | 1,71 | 2.750' | |||
- |
| 24 | ![]() | 37 | 36 | 9 | - | 4 | - | - | 2 | 7 | 1,69 | 3.084' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2,00 | 46' | |||
- |
| 27 | ![]() | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 33' | |||
- |
| 20 | ![]() | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 | 9' | |||
- |
| 17 | ![]() | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 14' | |||
- |
| 27 | ![]() | 37 | 37 | 10 | 1 | 5 | - | - | - | 16 | 1,73 | 3.079' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.