AVC Vogherese

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 22,4
- Estrangeiros: 3 10,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Giovanni Parisi 4.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel ASD OltrepoVoghera - Temporada 16/17
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25/06/1997 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/02/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/09/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/07/2000 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/07/1993 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/1990 (27) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 28/11/1989 (27) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 30/12/1986 (30) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 17/05/1997 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 21/07/1995 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 17/08/1999 (17) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 12/07/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/02/1999 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 23/05/1998 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 06/05/1997 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 09/09/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/02/1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/03/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/12/1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/12/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/09/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/04/1990 (27) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 30/07/1990 (26) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 12/03/1997 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 14/05/1996 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27/04/1992 (25) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 12/05/1980 (37) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 12/08/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/09/1990 (26) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 14/02/1996 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/04/1996 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 01/01/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/06/1989 (28) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19/07/1980 (36) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 03/02/1997 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18/07/1997 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 14/10/1989 (27) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 16/05/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/03/1999 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Serie D - Girone A 16/17
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() |
Casale | 34 | -1 | 48 |
10 | ![]() |
Caratese | 34 | -2 | 41 |
11 | ![]() |
Bra | 34 | 1 | 41 |
12 | ![]() |
OltrepoVoghera | 34 | -15 | 38 |
13 | ![]() |
Varesina | 34 | -22 | 34 |
14 | ![]() |
Bustese | 34 | -17 | 31 |
15 | ![]() |
Legnano | 34 | -27 | 31 |
Balanço de transferências 16/17
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 27 | 0 |
Despesas | 25 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.