Bischofswerdaer FV 08 II


Plantel Bischofswerdaer FV 08 II
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 35 | ![]() | - | - | |||
- |
| 35 | ![]() | - | - | |||
- |
| 38 | ![]() | - | - | |||
19 |
|
22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
23 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 23 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 25 | ![]() | - | - | |||
- |
| 23 | ![]() | - | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
23 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 23 | ![]() | - | - | |||
19 |
| 24 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 35,2 | - | - | |
Defensor | 28,3 | - | - | Meio-Campo | 23,3 | - | - |
Atacante | 24,0 | - | - | |
Total : | 26,4 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.