Bischofswerdaer FV 08 II


Plantel Bischofswerdaer FV 08 II
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| s.i. (35) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (35) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (38) | ![]() | - | |||
19 |
|
s.i. (22) | ![]() | - | |||
- |
|
s.i. (23) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (23) | ![]() | - | |||
- |
|
s.i. (21) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (25) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (23) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (22) | ![]() | - | |||
- |
|
s.i. (23) | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (23) | ![]() | - | |||
19 |
| s.i. (24) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 1 | 0 |
Despesas | 4 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.