FC Everton Sub-21

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 20,0
- Estrangeiros: 12 50,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: The Big Help Stadium 6.008 lugares
- Balanço atual de transferência: -250 mil €

Plantel FC Everton U21 - Temporada 13/14
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27/04/1996 (18) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 12/11/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/09/1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
46 |
| 01/11/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1992 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 06/10/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/09/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
36 |
| 27/05/1994 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/05/1993 (21) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
40 |
| 24/12/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/1981 (33) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 15/04/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/10/1995 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/03/1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/1994 (20) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 23/09/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1992 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 02/01/1996 (18) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 12/09/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/08/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/11/1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/12/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/06/1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/09/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
39 |
| 18/04/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/10/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/11/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/11/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/1992 (22) | ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 06/07/1990 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 25/02/1995 (19) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 17/03/1994 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/10/1995 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/09/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
35 |
| 12/08/1992 (21) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 13/14
Competição | Resultado | |
---|---|---|
U21 PL Cup | Oitavas de final | |
Premier League 2 | 11° colocação |
Classificação Premier League 2 13/14
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() |
Sunderland U21 | 21 | 7 | 35 |
9 | ![]() |
West Ham S21 | 21 | 2 | 33 |
10 | ![]() |
Norwich U21 | 21 | 5 | 31 |
11 | ![]() |
Everton U21 | 21 | -1 | 30 |
12 | ![]() |
Tottenham U21 | 21 | -3 | 28 |
13 | ![]() |
Bolton U21 | 21 | -7 | 27 |
14 | ![]() |
Arsenal U21 | 21 | -6 | 26 |
Balanço de transferências 13/14
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 8 | 0 |
Despesas | 11 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.