Tottenham Hotspur U21

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 20,1
- Estrangeiros: 9 31,0 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: Hotspur Way 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +4,00 mi. €

Plantel Tottenham Hotspur U21 - Temporada 13/14
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02/09/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/11/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/09/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
56 |
| 12/04/1993 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
57 |
| 29/03/1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/04/1987 (27) | ![]() | ![]() | 22,00 mi. € | |||
5 |
| 29/10/1991 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/1994 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/02/1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
51 |
| 26/09/1995 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/07/1990 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 6,00 mi. € | |||
- |
| 09/09/1992 (21) | ![]() | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 14/02/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/04/1991 (23) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 10/10/1992 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
58 |
| 24/03/1995 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/11/1989 (24) | ![]() | ![]() | 11,00 mi. € | |||
- |
| 11/07/1988 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 9,00 mi. € | |||
- |
| 24/11/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
59 |
| 07/09/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 02/08/1995 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/05/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/07/1987 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 20,00 mi. € | |||
- |
| 15/03/1989 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 14,00 mi. € | |||
- |
| 18/09/1990 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 7,50 mi. € | |||
- |
| 28/05/1992 (22) | ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 09/07/1995 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/04/1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
54 |
| 15/05/1995 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/12/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/09/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/02/1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/12/1992 (21) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 03/05/1993 (21) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 08/06/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/12/1987 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 05/03/1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/04/1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/07/1991 (22) | ![]() | ![]() | 7,00 mi. € | |||
- |
| 04/01/1990 (24) | ![]() | ![]() | 1,80 mi. € | |||
- |
| 28/02/1995 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/12/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
47 |
| 04/09/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/12/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 28/07/1993 (20) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 02/11/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/05/1995 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/10/1995 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
53 |
| 05/11/1992 (21) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Premier League 2 13/14
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() |
West Ham S21 | 21 | 2 | 33 |
10 | ![]() |
Norwich U21 | 21 | 5 | 31 |
11 | ![]() |
Everton U21 | 21 | -1 | 30 |
12 | ![]() |
Tottenham U21 | 21 | -3 | 28 |
13 | ![]() |
Bolton U21 | 21 | -7 | 27 |
14 | ![]() |
Arsenal U21 | 21 | -6 | 26 |
15 | ![]() |
Aston Villa U21 | 21 | -7 | 26 |
Balanço de transferências 13/14
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 17 | 470 mil € |
Despesas | 14 | 0 |
Balanço total | +470 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.