FC Reading U18

- Jogadores no plantel: 20
- Média etária: 18,2
- Estrangeiros: 1 5,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Bearwood Park Training Ground 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Reading U18 - Temporada 23/24
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22/11/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/03/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/11/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/09/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/11/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/04/2004 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/11/2007 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/11/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/04/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/08/2007 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/02/2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
14/01/2008 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/05/2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/06/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/08/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/12/2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 02/08/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/09/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/05/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/07/2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/04/2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 03/04/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/10/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/09/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/12/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/10/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
16/08/2007 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
55 |
| 30/10/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 23/24
Competição | Resultado | |
---|---|---|
FA Youth Cup | 5ª eliminatória | |
U18 Premier League | 13° colocação |
Classificação U18 Premier League 23/24
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() |
Brighton U18 | 24 | 5 | 37 |
8 | ![]() |
Leicester U18 | 24 | -11 | 28 |
9 | ![]() |
West Brom U18 | 24 | -22 | 25 |
10 | ![]() |
Southampton U18 | 24 | -9 | 23 |
11 | ![]() |
Norwich U18 | 24 | -40 | 19 |
12 | ![]() |
Aston Villa U18 | 24 | -20 | 17 |
13 | ![]() |
Reading U18 | 24 | -43 | 17 |
Balanço de transferências 23/24
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 14 | 0 |
Despesas | 4 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.