Manuel Neira

IMAGO

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CDUC | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | UCH | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | - | - | 1 | |
![]() | CC | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | COB | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | COQ | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | CDA | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | BSC | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | MAG | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | CUR | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | AUD | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |
![]() | Cali | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | CABJ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | CDLS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | EVE | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | DPM | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | USF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | SM | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | DIM | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Comp. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Ranger | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | SLQ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | OHI | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Univ. | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Olimpi | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.