Refuel Performance Management


Address
Name:
Refuel Performance Management
Street:
-
ZIP, location:
-
Country:
Reino Unido
Contato
Key Facts

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Liga | Contrato | Opção do contrato | Valor de mercado | Dados pessoais | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | National League South ![]() | 2024 | - | - | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | Scottish Premiership ![]() | 2025 | - | 900 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | League Two ![]() | 2025 | - | 300 mil € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | League One ![]() | 2025 | - | 300 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | League One ![]() | 2025 | - | 275 mil € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | League One ![]() | 2025 | - | 275 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 37 | ![]() | Premier League ![]() | 2025 | - | 250 mil € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | Scottish Premiership ![]() | 2025 | - | 250 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | League One ![]() | 2025 | - | 225 mil € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | League One ![]() | 2025 | - | 225 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | League One ![]() | 2025 | - | 200 mil € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | Championship ![]() | 2025 | - | 200 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | League One ![]() | 2025 | mais um ano | 200 mil € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | League Two ![]() | 2025 | - | 175 mil € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | League One ![]() | 2025 | - | 175 mil € | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | League One ![]() | 2025 | - | 150 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | Championship ![]() | 2025 | - | 150 mil € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | Championship ![]() | 2025 | - | 150 mil € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | League One ![]() | 2025 | - | 150 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | League One ![]() | 2025 | mais um ano | 150 mil € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | Premier League 2 ![]() | 2025 | - | 150 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | League One ![]() | 2025 | - | 125 mil € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | Premier League ![]() | 2025 | - | 125 mil € | ||||
| ![]() | 30 | ![]() | League Two ![]() | 2025 | mais um ano | 100 mil € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | League One ![]() | 2025 | - | 100 mil € |
Treinadores agenciados
Treinadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() | 45 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 42 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.