Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Rotherham United

League One
League One Divisão: InglaterraTerceira Divisão Lugar: 13 Na liga há: 1 ano
Rotherham United
  • Jogadores no plantel: 25
  • Média etária: 27,7
  • Estrangeiros: 7  28,0 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 24/25

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
League One League One
Balanço em casa 23 11 5 7 1,65 35:30 9.004
Balanço fora de casa 23 5 6 12 0,91 19:29 9.253
EFL Trophy EFL Trophy
Jogos 6 5 - 1 2,50 13:7 2.200
Copa da Inglaterra Copa da Inglaterra
Jogos 1 - - 1 0,00 1:3 2.770
Copa da Liga Inglesa Copa da Liga Inglesa
Jogos 2 1 - 1 1,50 3:3 1.963
Balanço total
Jogos 55 22 11 22 1,40 71:72 7.997
Vídeos Transfermarkt

Os últimos jogos

F Bristol Rovers C Leyton Orient F Northampton Town C Blackpool FC F Bolton Wanderers C Peterborough United
C Exeter City C Mansfield Town F Stevenage FC
C Barnsley FC F Wrexham AFC C Wycombe Wanderers C Crawley Town FC F Stockport County F Wigan Athletic
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 10/08/2024 14:30 (13.) Exeter City 3-4-1-2 7.458 1:0
2 sáb 17/08/2024 12:00 (20.) Bristol Rovers 4-3-1-2 9.414 0:0
3 sáb 24/08/2024 12:00 (18.) Wycombe Wanderers 4-3-1-2 4.272 2:0
4 sáb 31/08/2024 09:30 (21.) Huddersfield Town 4-3-1-2 10.404 2:1
5 sáb 07/09/2024 12:00 (17.) Charlton Athletic 4-3-1-2 13.569 1:1
6 sáb 14/09/2024 12:00 (17.) Burton Albion 4-3-1-2 8.704 2:2
7 sáb 21/09/2024 12:00 (18.) Birmingham City 5-3-2 10.335 0:2
8 sáb 28/09/2024 11:00 (21.) Shrewsbury Town 4-3-1-2 6.001 1:1
9 ter 01/10/2024 16:45 (20.) Cambridge United 4-4-1-1 5.085 0:1
10 sáb 05/10/2024 12:00 (17.) FC Reading 4-3-3 ofensivo 8.907 2:1
11 sáb 12/10/2024 12:00 (16.) Peterborough United 4-3-1-2 8.859 3:3
12 sáb 19/10/2024 12:00 (15.) Wrexham AFC 4-2-3-1 11.235 0:1
13 ter 22/10/2024 16:45 (17.) Leyton Orient 4-2-3-1 6.314 1:0
14 sáb 26/10/2024 12:00 (18.) Stevenage FC 4-3-3 ofensivo 8.896 2:0
15 sex 08/11/2024 16:15 (16.) Barnsley FC 4-4-2 losango 14.731 2:0
16 sáb 11/01/2025 09:30 (17.) Bolton Wanderers 4-2-3-1 10.258 3:1
17 sáb 23/11/2024 12:00 (14.) Crawley Town FC 3-4-1-2 3.631 1:0
18 ter 03/12/2024 16:45 (16.) Lincoln City 4-3-3 ofensivo 8.995 2:1
19 ter 11/02/2025 16:45 (13.) Blackpool FC 4-4-2 duplo 6 8.216 0:0
20 sáb 14/12/2024 12:00 (13.) Northampton Town 4-2-3-1 8.745 3:0
21 sáb 21/12/2024 12:00 (10.) Mansfield Town 4-3-3 ofensivo 8.401 1:0
22 qui 26/12/2024 12:00 (15.) Wigan Athletic 4-2-3-1 9.509 0:1
23 dom 29/12/2024 09:30 (16.) Stockport County 4-4-2 10.194 1:1
24 qua 01/01/2025 12:00 (16.) Lincoln City 4-2-3-1 9.222 0:1
25 sáb 04/01/2025 12:00 (13.) Huddersfield Town 4-4-2 losango 18.353 0:0
26 ter 18/03/2025 16:45 (13.) Wycombe Wanderers 4-3-1-2 7.798 2:3
27 sáb 18/01/2025 12:00 (13.) Charlton Athletic 4-3-1-2 9.589 4:2
28 sáb 25/01/2025 12:00 (13.) Burton Albion 4-3-1-2 3.733 4:2
29 ter 28/01/2025 16:45 (15.) Cambridge United 4-3-1-2 8.162 2:1
30 sáb 01/02/2025 11:00 (13.) Birmingham City 4-3-1-2 34.393 2:1
31 sáb 08/02/2025 12:00 (15.) Shrewsbury Town 4-2-3-1 8.820 1:2
32 sáb 15/02/2025 12:00 (15.) FC Reading 4-3-1-2 10.034 2:1
33 sáb 22/02/2025 09:30 (16.) Barnsley FC 4-3-3 ofensivo 10.755 0:1
34 sáb 01/03/2025 12:00 (16.) Bristol Rovers 4-3-1-2 7.799 2:3
35 ter 04/03/2025 16:45 (14.) Leyton Orient 4-3-1-2 8.106 1:0
36 sáb 08/03/2025 12:00 (14.) Wrexham AFC 4-3-1-2 13.245 1:0
37 sáb 15/03/2025 12:00 (15.) Exeter City 4-3-1-2 8.438 1:1
38 ter 08/04/2025 16:45 (14.) Bolton Wanderers 4-3-3 ofensivo 0:1
39 sáb 29/03/2025 12:00 (14.) Crawley Town FC 4-3-3 ofensivo 0:4
40 ter 01/04/2025 16:45 (14.) Northampton Town 4-3-1-2 5.720 0:2
41 sáb 05/04/2025 12:00 (13.) Blackpool FC 3-4-1-2 9.172 2:1
42 sáb 12/04/2025 12:00 (12.) Stockport County 3-4-1-2 10.390 3:1
43 sex 18/04/2025 12:00 (13.) Mansfield Town 3-4-1-2 10.665 3:3
44 seg 21/04/2025 12:00 (13.) Wigan Athletic 3-4-2-1 9.391 1:0
45 dom 27/04/2025 11:00 (13.) Stevenage FC 3-4-1-2 4.012 1:1
46 sáb 03/05/2025 12:00 (13.) Peterborough United 3-4-1-2 9.994 2:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
Grupo A8 ter 20/08/2024 16:00 Mansfield Town 4-2-3-1 2.265 2:0
Grupo A8 ter 08/10/2024 16:00 Newcastle United U21 4-4-2 1.613 3:1
Grupo A8 ter 19/11/2024 16:30 Bradford City AFC 3-4-3 plano 1.640 0:1
2ª eliminatória ter 10/12/2024 16:00 Tranmere Rovers 4-3-3 ofensivo 1.093 3:2
Oitavas de final ter 14/01/2025 16:00 Chesterfield FC 4-4-2 losango 3.517 3:4 pen.
quartas de final ter 04/02/2025 16:30 Bradford City AFC 4-4-2 losango 3.073 0:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória sáb 02/11/2024 12:00 Cheltenham Town 4-3-3 ofensivo 2.770 1:3
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória ter 13/08/2024 16:45 Crewe Alexandra 4-4-2 2.182 2:1
2ª eliminatória ter 27/08/2024 16:45 Fleetwood Town 4-2-3-1 1.744 2:1

Classificação League One 24/25

# Clube Jogos SG Pts
10 Huddersfield Town 46 3 64
11 Lincoln City 46 8 61
12 Barnsley FC 46 -4 61
13 Rotherham United 46 -5 59
14 Stevenage FC 46 -8 57
15 Wigan Athletic 46 -2 56
16 Exeter City 46 -16 56
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.