Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Exeter City

League One
League One Divisão: InglaterraTerceira Divisão Lugar: 16 Na liga há: 3 anos
Exeter City
  • Jogadores no plantel: 33
  • Média etária: 25,5
  • Estrangeiros: 12  36,4 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 24/25

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
League One League One
Balanço em casa 23 8 6 9 1,30 30:33 6.279
Balanço fora de casa 23 7 5 11 1,13 19:32 8.622
EFL Trophy EFL Trophy
Jogos 4 3 - 1 2,25 8:5 1.905
Copa da Inglaterra Copa da Inglaterra
Jogos 4 3 - 1 2,25 14:10 5.876
Copa da Liga Inglesa Copa da Liga Inglesa
Jogos 1 - - 1 0,00 4:5 2.352
Balanço total
Jogos 55 21 11 23 1,35 75:85 6.840
Vídeos Transfermarkt

Os últimos jogos

C Shrewsbury Town C Mansfield Town F Barnsley FC F Bristol Rovers C Huddersfield Town
C Northampton Town F FC Reading F Rotherham United F Lincoln City C Wigan Athletic C Burton Albion
C Wrexham AFC C Stockport County F Crawley Town FC F Mansfield Town
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 10/08/2024 14:30 (16.) Rotherham United 3-4-2-1 7.458 1:0
2 sáb 17/08/2024 12:00 (10.) Northampton Town 4-2-3-1 5.981 2:1
3 sáb 24/08/2024 12:00 (14.) Peterborough United 3-1-4-2 6.343 1:2
4 sáb 31/08/2024 12:00 (17.) Bolton Wanderers 3-4-1-2 22.086 0:2
5 ter 26/11/2024 16:45 (10.) Birmingham City 3-4-1-2 7.928 0:2
6 sáb 14/09/2024 12:00 (13.) Blackpool FC 3-4-1-2 8.813 2:1
7 sáb 21/09/2024 09:30 (17.) Stevenage FC 3-4-2-1 5.612 2:0
8 sáb 28/09/2024 11:00 (12.) Wigan Athletic 3-5-2 plano 8.837 0:0
9 ter 01/10/2024 16:45 (14.) Leyton Orient 3-5-2 plano 6.439 0:1
10 sáb 05/10/2024 12:00 (11.) Cambridge United 3-4-2-1 6.406 1:0
11 ter 11/03/2025 16:45 (7.) Mansfield Town 3-4-1-2 5.214 2:0
12 qui 17/10/2024 16:45 (7.) Shrewsbury Town 3-4-3 plano 4.965 0:2
13 ter 22/10/2024 16:45 (4.) FC Reading 4-2-3-1 6.807 1:2
14 sáb 26/10/2024 12:00 (6.) Huddersfield Town 5-3-2 17.890 2:0
15 sáb 09/11/2024 12:00 (10.) Charlton Athletic 4-4-2 7.347 1:0
16 sáb 16/11/2024 09:30 (6.) Lincoln City 3-4-2-1 5.950 0:0
17 sáb 23/11/2024 12:00 (7.) Wrexham AFC 3-4-2-1 12.484 3:0
18 ter 03/12/2024 16:45 (10.) Wycombe Wanderers 4-4-2 losango 5.074 2:2
19 sáb 07/12/2024 12:00 (9.) Stockport County 3-4-2-1 9.192 2:0
20 sáb 14/12/2024 12:00 (10.) Barnsley FC 3-4-1-2 5.669 1:2
21 sáb 21/12/2024 12:00 (13.) Burton Albion 3-4-2-1 2.690 1:2
22 qui 26/12/2024 12:00 (11.) Bristol Rovers 3-4-1-2 8.192 3:1
23 dom 29/12/2024 12:00 (8.) Crawley Town FC 3-4-1-2 6.805 4:4
24 qua 01/01/2025 12:00 (10.) Wycombe Wanderers 3-4-2-1 5.829 2:1
25 sáb 04/01/2025 12:00 (10.) Bolton Wanderers 3-4-2-1 6.353 1:2
26 ter 21/01/2025 16:45 (12.) Peterborough United 3-4-1-2 5.913 1:1
27 sáb 18/01/2025 12:00 (12.) Birmingham City 3-4-2-1 25.930 1:0
28 sáb 25/01/2025 12:00 (15.) Blackpool FC 3-4-1-2 6.325 1:3
29 ter 28/01/2025 16:45 (16.) Leyton Orient 3-4-2-1 5.022 2:6
30 sáb 01/02/2025 09:30 (17.) Stevenage FC 4-2-3-1 3.094 4:1
31 ter 08/04/2025 16:45 (17.) Wigan Athletic 3-4-1-2 1:1
32 sáb 15/02/2025 09:30 (17.) Cambridge United 5-4-1 plano 5.455 0:1
33 sáb 22/02/2025 12:00 (15.) Charlton Athletic 5-4-1 plano 14.864 3:0
34 sáb 01/03/2025 12:00 (15.) Northampton Town 4-4-1-1 6.834 1:1
35 ter 04/03/2025 17:00 (16.) FC Reading 3-4-1-2 7.955 0:0
36 sáb 08/03/2025 12:00 (16.) Shrewsbury Town 4-2-3-1 6.197 2:0
37 sáb 15/03/2025 12:00 (16.) Rotherham United 3-4-2-1 8.438 1:1
38 sáb 22/03/2025 12:00 (15.) Lincoln City 5-4-1 plano 0:0
39 sáb 29/03/2025 12:00 (15.) Wrexham AFC 5-4-1 plano 8.084 0:2
40 ter 01/04/2025 16:45 (17.) Barnsley FC 3-4-2-1 1:2
41 sáb 05/04/2025 12:00 (15.) Stockport County 3-4-2-1 6.541 0:2
42 sáb 12/04/2025 12:00 (15.) Bristol Rovers 4-1-4-1 9.508 1:2
43 sex 18/04/2025 10:00 (15.) Burton Albion 3-4-2-1 6.972 0:0
44 seg 21/04/2025 12:00 (14.) Crawley Town FC 4-2-3-1 4.441 3:1
45 sáb 26/04/2025 12:00 (16.) Huddersfield Town 3-4-2-1 7.276 3:1
46 sáb 03/05/2025 12:00 (15.) Mansfield Town 3-4-2-1 7.494 3:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
Grupo B7 ter 03/09/2024 16:00 Swindon Town FC 3-4-2-1 1.485 2:1
Grupo B7 ter 24/09/2024 16:00 Tottenham Hotspur U21 4-4-2 2.890 2:0
Grupo B7 ter 29/10/2024 16:00 Bristol Rovers 3-4-2-1 1.257 2:3
2ª eliminatória ter 10/12/2024 16:45 Birmingham City 3-4-1-2 1.986 1:2
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória sáb 02/11/2024 12:00 Barnet FC 3-4-1-2 4.244 5:3
2ª eliminatória sáb 30/11/2024 12:00 Chesterfield FC 3-4-1-2 4.782 2:0
3ª eliminatória sáb 11/01/2025 12:00 Oxford United 3-4-2-1 6.149 3:1
4ª eliminatória ter 11/02/2025 17:00 Nottingham Forest 5-4-1 plano 8.330 4:6 pen.
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória ter 13/08/2024 16:45 Walsall FC 3-4-2-1 2.352 5:4 pen.

Classificação League One 24/25

# Clube Jogos SG Pts
13 Rotherham United 46 -5 59
14 Stevenage FC 46 -8 57
15 Wigan Athletic 46 -2 56
16 Exeter City 46 -16 56
17 Mansfield Town 46 -13 54
18 Peterborough United 46 -13 51
19 Northampton Town 46 -18 51
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.