Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Peterborough United

League One
League One Divisão: InglaterraTerceira Divisão Lugar: 18 Na liga há: 3 anos
Peterborough United
  • Jogadores no plantel: 26
  • Média etária: 23,4
  • Estrangeiros: 10  38,5 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 24/25

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
League One League One
Balanço em casa 23 8 7 8 1,35 38:36 8.688
Balanço fora de casa 23 5 5 13 0,87 30:45 9.535
EFL Trophy EFL Trophy
Jogos 8 8 - - 3,00 26:10 11.409
Copa da Inglaterra Copa da Inglaterra
Jogos 3 2 - 1 2,00 8:7 16.049
Copa da Liga Inglesa Copa da Liga Inglesa
Jogos 1 - - 1 0,00 0:2 3.693
Balanço total
Jogos 58 23 12 23 1,40 102:100 9.694
Vídeos Transfermarkt

Os últimos jogos

C Shrewsbury Town F Cambridge United C Charlton Athletic F Crawley Town FC F Birmingham City
F Blackpool FC C Wycombe Wanderers C Stockport County F Barnsley FC C Bolton Wanderers
F FC Reading C Northampton Town C Birmingham City F Mansfield Town F Rotherham United
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 10/08/2024 14:30 (18.) Huddersfield Town 4-2-3-1 10.627 0:2
2 sáb 17/08/2024 09:30 (24.) Shrewsbury Town 4-2-3-1 6.015 1:4
3 sáb 24/08/2024 12:00 (11.) Exeter City 4-2-3-1 6.343 1:2
4 sáb 31/08/2024 12:00 (7.) Wrexham AFC 4-2-3-1 12.104 0:2
5 ter 24/09/2024 16:45 (11.) Leyton Orient 3-4-1-2 6.416 2:2
6 sáb 14/09/2024 12:00 (9.) Lincoln City 4-2-3-1 9.537 1:1
7 sáb 21/09/2024 12:00 (10.) Bristol Rovers 3-4-1-2 8.006 3:2
8 sáb 28/09/2024 11:00 (9.) Birmingham City 4-2-3-1 27.206 3:2
9 ter 01/10/2024 16:45 (12.) Wigan Athletic 4-2-3-1 7.894 3:0
10 sáb 05/10/2024 12:00 (16.) Stevenage FC 4-2-3-1 8.018 2:1
11 sáb 12/10/2024 12:00 (14.) Rotherham United 4-2-3-1 8.859 3:3
12 sáb 19/10/2024 09:30 (14.) Wycombe Wanderers 4-2-3-1 4.345 3:1
13 ter 22/10/2024 16:45 (16.) Blackpool FC 4-2-3-1 6.391 5:1
14 sáb 26/10/2024 12:00 (13.) Bolton Wanderers 4-2-3-1 20.022 1:0
15 sáb 09/11/2024 12:00 (14.) Cambridge United 4-2-3-1 12.370 6:1
16 ter 11/02/2025 16:45 (13.) Charlton Athletic 5-3-2 11.653 2:1
17 sáb 23/11/2024 12:00 (13.) FC Reading 4-2-3-1 10.008 1:2
18 qua 04/12/2024 16:45 (13.) Burton Albion 4-2-3-1 6.043 0:1
19 seg 09/12/2024 17:00 (16.) Northampton Town 4-2-3-1 7.098 2:1
20 sáb 14/12/2024 12:00 (19.) Crawley Town FC 4-2-3-1 7.874 4:3
21 sex 20/12/2024 16:45 (17.) Stockport County 4-2-3-1 9.745 2:1
22 qui 26/12/2024 12:00 (18.) Mansfield Town 4-2-3-1 9.985 0:3
23 dom 29/12/2024 12:00 (19.) Barnsley FC 4-3-1-2 9.404 1:3
24 qua 01/01/2025 12:00 (19.) Burton Albion 3-4-1-2 2.821 2:2
25 sáb 04/01/2025 12:00 (18.) Wrexham AFC 3-4-1-2 13.060 1:0
26 ter 21/01/2025 16:45 (20.) Exeter City 4-2-3-1 5.913 1:1
27 sáb 18/01/2025 09:30 (20.) Leyton Orient 4-2-3-1 8.235 0:0
28 sáb 25/01/2025 12:00 (19.) Lincoln City 4-2-3-1 10.014 5:1
29 ter 28/01/2025 16:45 (19.) Wigan Athletic 4-2-3-1 6.136 1:0
30 dom 02/02/2025 12:00 (19.) Bristol Rovers 4-2-3-1 7.461 3:1
31 ter 08/04/2025 16:45 (19.) Birmingham City 4-2-3-1 1:2
32 sáb 15/02/2025 12:00 (20.) Stevenage FC 4-2-3-1 4.476 1:1
33 sáb 22/02/2025 12:00 (20.) Huddersfield Town 4-2-3-1 18.977 0:1
34 sáb 01/03/2025 12:00 (20.) Shrewsbury Town 4-2-3-1 11.578 3:1
35 ter 04/03/2025 16:45 (19.) Blackpool FC 4-2-3-1 7.873 0:0
36 sáb 08/03/2025 12:00 (19.) Wycombe Wanderers 4-2-3-1 8.260 1:1
37 sáb 15/03/2025 09:30 (20.) Cambridge United 4-2-3-1 7.359 0:1
38 sáb 22/03/2025 12:00 (18.) Charlton Athletic 4-2-3-1 10.231 3:0
39 sáb 29/03/2025 12:00 (17.) FC Reading 4-2-3-1 12.108 3:1
40 ter 01/04/2025 16:45 (18.) Crawley Town FC 4-2-3-1 3:4
41 sáb 05/04/2025 12:00 (16.) Northampton Town 4-2-3-1 9.782 0:4
42 qua 30/04/2025 16:45 (16.) Mansfield Town 4-2-3-1 7.373 4:2
43 sex 18/04/2025 12:00 (18.) Stockport County 4-2-3-1 11.241 1:1
44 seg 21/04/2025 12:00 (18.) Barnsley FC 4-2-3-1 11.049 1:1
45 sáb 26/04/2025 12:00 (18.) Bolton Wanderers 4-2-3-1 9.231 1:1
46 sáb 03/05/2025 12:00 (17.) Rotherham United 4-4-1-1 9.994 2:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
Grupo B4 ter 03/09/2024 16:00 Gillingham FC 4-2-3-1 1.657 1:2
Grupo B4 ter 08/10/2024 16:00 Stevenage FC 4-2-3-1 2.281 2:0
Grupo B4 ter 05/11/2024 16:00 Crystal Palace U21 4-2-3-1 1.630 4:1
2ª eliminatória ter 17/12/2024 15:00 Northampton Town 4-2-3-1 3:0
Oitavas de final ter 14/01/2025 16:45 Walsall FC 4-2-3-1 2.133 4:2
quartas de final qua 05/02/2025 16:00 Cheltenham Town 3-4-3 plano 2.587 3:2
semifinais qua 26/02/2025 16:30 Wrexham AFC 4-2-3-1 9.258 4:6 pen.
final dom 13/04/2025 12:00 Birmingham City 4-2-3-1 71.722 0:2
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória sáb 02/11/2024 12:00 Newport County 4-2-3-1 2.941 2:4
2ª eliminatória sáb 30/11/2024 12:00 Notts County 4-2-3-1 6.310 4:3
3ª eliminatória qui 09/01/2025 16:38 FC Everton 3-5-2 plano 38.895 2:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória ter 13/08/2024 16:45 Oxford United 4-2-3-1 3.693 2:0

Classificação League One 24/25

# Clube Jogos SG Pts
15 Wigan Athletic 46 -2 56
16 Exeter City 46 -16 56
17 Mansfield Town 46 -13 54
18 Peterborough United 46 -13 51
19 Northampton Town 46 -18 51
20 Burton Albion 46 -17 47
21 Crawley Town FC 46 -26 46
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.