Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Crawley Town FC

League One
League One Divisão: InglaterraTerceira Divisão Lugar: 21 Na liga há: 1 ano
Crawley Town FC
  • Jogadores no plantel: 29
  • Média etária: 25,3
  • Estrangeiros: 12  41,4 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 24/25

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
League One League One
Balanço em casa 23 7 6 10 1,17 31:35 3.341
Balanço fora de casa 23 5 4 14 0,83 26:48 9.354
EFL Trophy EFL Trophy
Jogos 3 1 - 2 1,00 10:11 994
Copa da Inglaterra Copa da Inglaterra
Jogos 2 1 - 1 1,50 5:5 2.323
Copa da Liga Inglesa Copa da Liga Inglesa
Jogos 2 1 - 1 1,50 4:6 1.198
Balanço total
Jogos 53 15 10 28 1,04 76:105 5.698
Vídeos Transfermarkt

Os últimos jogos

C Bristol Rovers F Rotherham United C Exeter City C Northampton Town F Shrewsbury Town
C FC Reading F Birmingham City
F Blackpool FC C Cambridge United F Lincoln City C Charlton Athletic F Huddersfield Town C Peterborough United F Stevenage FC C Leyton Orient
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 10/08/2024 14:30 (21.) Blackpool FC 3-4-2-1 2.718 2:1
2 sáb 17/08/2024 12:00 (6.) Cambridge United 3-4-2-1 6.720 0:1
3 sáb 24/08/2024 12:00 (3.) Wigan Athletic 3-4-2-1 8.432 1:0
4 sáb 31/08/2024 12:00 (8.) Barnsley FC 3-4-2-1 4.704 0:3
5 ter 05/11/2024 16:45 (12.) Burton Albion 3-4-2-1 1.810 0:0
6 sáb 14/09/2024 12:00 (12.) Stockport County 3-4-2-1 4.538 1:1
7 sáb 21/09/2024 12:00 (13.) Wrexham AFC 3-4-2-1 12.732 2:1
8 sáb 28/09/2024 09:30 (16.) Bolton Wanderers 3-4-2-1 4.696 0:2
9 ter 01/10/2024 16:45 (19.) Mansfield Town 3-4-2-1 3.351 0:2
10 sáb 05/10/2024 12:00 (21.) Wycombe Wanderers 3-4-2-1 4.472 1:0
11 sáb 12/10/2024 12:00 (21.) Shrewsbury Town 3-4-1-2 4.215 3:5
12 sáb 19/10/2024 09:30 (22.) FC Reading 4-2-3-1 13.243 4:1
13 ter 22/10/2024 16:45 (22.) Lincoln City 3-5-2 plano 3.221 3:0
14 sáb 26/10/2024 12:00 (21.) Northampton Town 5-3-2 6.445 3:0
15 sáb 09/11/2024 12:00 (22.) Huddersfield Town 3-4-2-1 4.752 2:2
16 sáb 16/11/2024 12:00 (21.) Bristol Rovers 3-4-3 plano 7.411 0:0
17 sáb 23/11/2024 12:00 (21.) Rotherham United 3-5-2 plano 3.631 1:0
18 ter 03/12/2024 16:45 (21.) Charlton Athletic 3-5-2 plano 11.427 1:2
19 ter 11/02/2025 16:45 (20.) Stevenage FC 3-5-2 plano 3:1
20 sáb 14/12/2024 12:00 (18.) Peterborough United 3-5-2 plano 7.874 4:3
21 seg 23/12/2024 17:00 (20.) Birmingham City 3-5-2 plano 5.530 0:1
22 qui 26/12/2024 10:00 (20.) Leyton Orient 3-5-2 plano 8.195 3:0
23 dom 29/12/2024 12:00 (20.) Exeter City 3-5-2 plano 6.805 4:4
24 ter 11/03/2025 16:45 (20.) Charlton Athletic 3-4-2-1 0:1
25 sáb 04/01/2025 12:00 (20.) Barnsley FC 3-5-2 11.016 3:0
26 ter 18/02/2025 16:45 (21.) Wigan Athletic 3-5-2 plano 3.733 1:1
27 sáb 18/01/2025 12:00 (21.) Burton Albion 3-1-4-2 3.521 1:1
28 sáb 25/01/2025 12:00 (21.) Stockport County 3-5-2 plano 8.960 2:0
29 ter 28/01/2025 16:45 (21.) Mansfield Town 3-5-2 plano 6.836 0:1
30 sáb 01/02/2025 11:00 (20.) Wrexham AFC 3-5-2 plano 5.049 1:2
31 sáb 08/02/2025 12:00 (22.) Bolton Wanderers 3-5-2 plano 20.384 4:3
32 sáb 15/02/2025 12:00 (22.) Wycombe Wanderers 3-5-2 4.330 1:1
33 sáb 22/02/2025 12:00 (22.) Blackpool FC 3-5-2 plano 9.281 3:1
34 sáb 01/03/2025 12:00 (22.) Cambridge United 3-5-2 0:2
35 ter 04/03/2025 16:45 (23.) Lincoln City 3-4-2-1 7.253 4:1
36 sáb 08/03/2025 09:30 (23.) FC Reading 3-5-2 plano 4.526 1:1
37 sáb 15/03/2025 12:00 (22.) Huddersfield Town 3-5-2 plano 18.516 5:1
38 sáb 22/03/2025 12:00 (22.) Bristol Rovers 3-5-2 plano 1:0
39 sáb 29/03/2025 12:00 (22.) Rotherham United 3-5-2 plano 0:4
40 ter 01/04/2025 16:45 (22.) Peterborough United 3-5-2 plano 3:4
41 sáb 05/04/2025 12:00 (22.) Stevenage FC 3-5-2 plano 4.403 3:1
42 sáb 12/04/2025 12:00 (22.) Leyton Orient 3-5-2 plano 4.793 1:3
43 sex 18/04/2025 12:00 (22.) Birmingham City 3-5-2 27.325 0:0
44 seg 21/04/2025 12:00 (23.) Exeter City 3-5-2 4.441 3:1
45 sáb 26/04/2025 12:00 (22.) Northampton Town 3-5-2 plano 5.105 3:0
46 sáb 03/05/2025 12:00 (21.) Shrewsbury Town 3-5-2 5.599 1:2
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
Grupo B2 ter 20/08/2024 16:45 Brighton & Hove Albion U21 3-4-2-1 1.545 6:5 pen.
Grupo B2 ter 08/10/2024 16:45 AFC Wimbledon 3-4-2-1 1.438 3:4
Grupo B2 ter 12/11/2024 16:00 Wycombe Wanderers 3-1-4-2 2:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória sáb 02/11/2024 12:00 Maidenhead United 3-4-3 plano 1.814 1:2 prorr.
2ª eliminatória sáb 30/11/2024 12:00 Lincoln City 3-4-2-1 2.831 3:4
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória ter 13/08/2024 16:45 Swindon Town FC 3-4-3 plano 2.396 4:2
2ª eliminatória ter 27/08/2024 16:45 Brighton & Hove Albion 3-4-2-1 4:0

Classificação League One 24/25

# Clube Jogos SG Pts
18 Peterborough United 46 -13 51
19 Northampton Town 46 -18 51
20 Burton Albion 46 -17 47
21 Crawley Town FC 46 -26 46
22 Bristol Rovers 46 -32 43
23 Cambridge United 46 -28 38
24 Shrewsbury Town 46 -38 33
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.