Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Bristol Rovers

League One
League One Divisão: InglaterraTerceira Divisão Lugar: 22 Na liga há: 3 anos
Bristol Rovers
  • Jogadores no plantel: 29
  • Média etária: 25,9
  • Estrangeiros: 9  31,0 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 24/25

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
League One League One
Balanço em casa 23 9 4 10 1,35 31:33 7.880
Balanço fora de casa 23 3 3 17 0,52 13:43 9.724
EFL Trophy EFL Trophy
Jogos 3 - - 3 0,00 10:16 854
Copa da Inglaterra Copa da Inglaterra
Jogos 3 2 - 1 2,00 7:7 13.126
Copa da Liga Inglesa Copa da Liga Inglesa
Jogos 1 - - 1 0,00 0:2 5.718
Balanço total
Jogos 53 14 7 32 0,92 61:101 8.539
Vídeos Transfermarkt

Os últimos jogos

C Huddersfield Town C Bolton Wanderers
F Shrewsbury Town F Wrexham AFC
F Northampton Town C Rotherham United F Lincoln City F Crawley Town FC C Mansfield Town C Birmingham City F Bolton Wanderers C Exeter City C Stevenage FC C FC Reading F Blackpool FC
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 10/08/2024 14:30 (22.) Northampton Town 3-4-1-2 8.529 1:0
2 sáb 17/08/2024 12:00 (8.) Rotherham United 3-5-2 plano 9.414 0:0
3 sáb 24/08/2024 09:30 (10.) Stockport County 3-5-2 plano 9.423 2:0
4 sáb 31/08/2024 12:00 (14.) Cambridge United 3-5-2 plano 7.893 2:0
5 sáb 07/09/2024 12:00 (9.) Barnsley FC 3-1-4-2 11.196 2:1
6 sáb 14/09/2024 12:00 (10.) Wigan Athletic 3-5-2 plano 7.925 0:4
7 sáb 21/09/2024 12:00 (16.) Peterborough United 3-4-1-2 8.006 3:2
8 sáb 28/09/2024 11:00 (19.) Wycombe Wanderers 4-4-1-1 7.814 1:2
9 ter 01/10/2024 16:45 (21.) Charlton Athletic 3-4-2-1 6.638 3:2
10 sáb 05/10/2024 12:00 (18.) Burton Albion 3-4-2-1 2.832 1:3
11 ter 26/11/2024 16:45 (17.) Blackpool FC 4-2-3-1 6.340 0:2
12 sáb 19/10/2024 12:00 (18.) Huddersfield Town 3-1-4-2 18.127 3:1
13 ter 22/10/2024 16:45 (18.) Shrewsbury Town 4-2-3-1 6.361 1:0
14 sáb 26/10/2024 09:30 (17.) FC Reading 4-2-3-1 12.843 1:0
15 sáb 09/11/2024 12:00 (18.) Lincoln City 4-2-3-1 7.262 1:1
16 sáb 16/11/2024 12:00 (18.) Crawley Town FC 4-2-3-1 7.411 0:0
17 sáb 23/11/2024 12:00 (17.) Mansfield Town 4-2-3-1 7.357 0:1
18 ter 03/12/2024 16:45 (14.) Leyton Orient 4-2-3-1 7.422 3:0
19 ter 11/03/2025 16:45 (18.) Bolton Wanderers 3-4-1-2 7.644 3:2
20 sáb 14/12/2024 12:00 (16.) Birmingham City 5-4-1 plano 26.459 2:0
21 sáb 21/12/2024 09:30 (18.) Wrexham AFC 3-4-2-1 9.471 1:1
22 qui 26/12/2024 12:00 (17.) Exeter City 3-4-3 plano 8.192 3:1
23 dom 29/12/2024 12:00 (18.) Stevenage FC 4-2-3-1 3.768 3:0
24 qua 01/01/2025 12:00 (18.) Leyton Orient 4-2-3-1 7.887 2:3
25 sáb 04/01/2025 09:30 (19.) Cambridge United 4-2-3-1 6.467 0:1
26 ter 11/02/2025 16:45 (18.) Stockport County 4-2-3-1 6.643 1:1
27 sáb 18/01/2025 12:00 (18.) Barnsley FC 4-2-3-1 7.638 3:1
28 sáb 25/01/2025 12:00 (17.) Wigan Athletic 4-2-3-1 10.112 2:0
29 ter 28/01/2025 16:45 (18.) Charlton Athletic 4-2-3-1 11.149 2:0
30 dom 02/02/2025 12:00 (18.) Peterborough United 4-2-3-1 7.461 3:1
31 ter 18/02/2025 16:45 (18.) Wycombe Wanderers 4-2-3-1 4.419 2:0
32 sáb 15/02/2025 12:00 (18.) Burton Albion 4-2-3-1 7.938 3:1
33 sáb 22/02/2025 12:00 (18.) Northampton Town 4-2-3-1 6.996 2:1
34 sáb 01/03/2025 12:00 (18.) Rotherham United 4-2-3-1 7.799 2:3
35 ter 04/03/2025 16:45 (18.) Shrewsbury Town 3-4-1-2 5.257 0:0
36 sáb 08/03/2025 12:00 (18.) Huddersfield Town 3-4-3 7.705 1:0
37 sáb 15/03/2025 12:00 (17.) Lincoln City 3-4-1-2 8.506 5:0
38 sáb 22/03/2025 12:00 (20.) Crawley Town FC 4-2-3-1 1:0
39 sáb 29/03/2025 12:00 (20.) Mansfield Town 4-3-3 ofensivo 9.067 1:2
40 ter 01/04/2025 17:00 (20.) Birmingham City 4-1-4-1 8.088 1:2
41 sáb 05/04/2025 12:00 (20.) Bolton Wanderers 4-1-4-1 22.422 1:0
42 sáb 12/04/2025 12:00 (20.) Exeter City 4-2-3-1 9.508 1:2
43 sex 18/04/2025 12:00 (21.) Wrexham AFC 3-4-1-2 12.740 1:1
44 seg 21/04/2025 12:00 (21.) Stevenage FC 3-4-3 plano 9.192 0:1
45 sáb 26/04/2025 09:30 (21.) FC Reading 3-4-1-2 9.035 0:2
46 sáb 03/05/2025 12:00 (22.) Blackpool FC 3-4-1-2 10.534 4:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
Grupo B7 ter 20/08/2024 16:00 Tottenham Hotspur U21 4-2-3-1 8:9 pen.
Grupo B7 ter 08/10/2024 16:00 Swindon Town FC 3-4-2-1 1.306 4:0
Grupo B7 ter 29/10/2024 16:00 Exeter City 4-2-3-1 1.257 2:3
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória sáb 02/11/2024 12:00 Weston-super-Mare AFC 4-2-3-1 6.898 3:1 prorr.
2ª eliminatória sáb 30/11/2024 12:00 Barnsley FC 4-2-3-1 4.801 3:4 pen.
3ª eliminatória dom 12/01/2025 12:00 Ipswich Town FC 4-2-3-1 27.678 3:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória ter 13/08/2024 16:45 Cardiff City 4-1-4-1 5.718 2:0

Classificação League One 24/25

# Clube Jogos SG Pts
18 Peterborough United 46 -13 51
19 Northampton Town 46 -18 51
20 Burton Albion 46 -17 47
21 Crawley Town FC 46 -26 46
22 Bristol Rovers 46 -32 43
23 Cambridge United 46 -28 38
24 Shrewsbury Town 46 -38 33
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.