Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Burton Albion

League One
League One Divisão: InglaterraTerceira Divisão Lugar: 20 Na liga há: 7 anos
Burton Albion
  • Jogadores no plantel: 32
  • Média etária: 24,5
  • Estrangeiros: 18  56,3 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 24/25

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
League One League One
Balanço em casa 23 6 6 11 1,04 30:34 3.151
Balanço fora de casa 23 5 8 10 1,00 19:32 9.381
EFL Trophy EFL Trophy
Jogos 4 2 - 2 1,50 9:9 693
Copa da Inglaterra Copa da Inglaterra
Jogos 2 1 - 1 1,50 5:5 3.730
Copa da Liga Inglesa Copa da Liga Inglesa
Jogos 1 - - 1 0,00 0:4 1.522
Balanço total
Jogos 53 14 14 25 1,06 63:84 5.660
Vídeos Transfermarkt

Os últimos jogos

F Stevenage FC F Lincoln City F Shrewsbury Town C Leyton Orient C Huddersfield Town C Cambridge United
C Mansfield Town F Exeter City C Wigan Athletic
F Wycombe Wanderers C Bolton Wanderers F Stockport County F Wrexham AFC C Birmingham City F Charlton Athletic
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 10/08/2024 14:30 (20.) Lincoln City 3-4-2-1 5.027 2:3
2 sáb 17/08/2024 12:00 (14.) Mansfield Town 3-4-2-1 7.781 3:3
3 sáb 24/08/2024 09:30 (17.) Stevenage FC 3-4-2-1 2.378 0:0
4 sáb 31/08/2024 12:00 (19.) Northampton Town 3-4-3 plano 4.505 0:0
5 ter 05/11/2024 16:45 (19.) Crawley Town FC 4-2-3-1 1.810 0:0
6 sáb 14/09/2024 12:00 (20.) Rotherham United 3-4-2-1 8.704 2:2
7 sáb 21/09/2024 12:00 (19.) Barnsley FC 3-4-2-1 3.711 1:2
8 sáb 28/09/2024 11:00 (22.) Blackpool FC 3-4-2-1 9.168 3:0
9 ter 01/10/2024 17:00 (22.) FC Reading 4-2-3-1 8.774 3:1
10 sáb 05/10/2024 12:00 (22.) Bristol Rovers 4-2-3-1 2.832 1:3
11 ter 26/11/2024 16:45 (22.) Charlton Athletic 4-2-3-1 1.749 0:1
12 sáb 19/10/2024 12:00 (23.) Bolton Wanderers 4-2-3-1 19.540 2:1
13 ter 22/10/2024 16:45 (23.) Wycombe Wanderers 3-4-2-1 1.993 2:3
14 sáb 26/10/2024 12:00 (24.) Cambridge United 4-2-3-1 6.706 1:0
15 sáb 09/11/2024 09:30 (24.) Shrewsbury Town 4-2-3-1 2.935 2:0
16 ter 21/01/2025 16:45 (23.) Wigan Athletic 5-3-2 7.553 1:2
17 sáb 23/11/2024 12:00 (23.) Stockport County 4-2-3-1 3.564 0:3
18 qua 04/12/2024 16:45 (24.) Peterborough United 4-3-1-2 6.043 0:1
19 sáb 07/12/2024 12:00 (22.) Wrexham AFC 4-3-2-1 3.644 0:1
20 sáb 14/12/2024 09:30 (23.) Leyton Orient 4-3-3 ofensivo 7.267 0:0
21 sáb 21/12/2024 12:00 (23.) Exeter City 4-3-3 ofensivo 2.690 1:2
22 qui 26/12/2024 12:00 (23.) Birmingham City 5-3-2 27.524 2:0
23 dom 29/12/2024 12:00 (24.) Huddersfield Town 5-3-2 18.842 1:1
24 qua 01/01/2025 12:00 (24.) Peterborough United 3-5-2 plano 2.821 2:2
25 sáb 04/01/2025 09:30 (23.) Northampton Town 3-5-2 plano 2.837 0:1
26 ter 18/02/2025 16:45 (23.) Stevenage FC 3-5-2 2.801 0:1
27 sáb 18/01/2025 12:00 (23.) Crawley Town FC 4-2-3-1 3.521 1:1
28 sáb 25/01/2025 12:00 (22.) Rotherham United 3-5-2 plano 3.733 4:2
29 ter 28/01/2025 16:45 (22.) FC Reading 3-5-2 2.358 3:2
30 sáb 01/02/2025 09:30 (21.) Barnsley FC 3-5-2 plano 10.555 0:0
31 sáb 08/02/2025 12:00 (21.) Blackpool FC 3-4-1-2 2.965 1:1
32 sáb 15/02/2025 12:00 (21.) Bristol Rovers 3-5-2 plano 7.938 3:1
33 sáb 22/02/2025 12:00 (21.) Lincoln City 3-5-2 8.507 0:1
34 sáb 01/03/2025 12:00 (21.) Mansfield Town 3-4-1-2 5.007 1:1
35 ter 04/03/2025 17:00 (21.) Wycombe Wanderers 3-5-2 plano 3.456 2:0
36 sáb 08/03/2025 12:00 (21.) Bolton Wanderers 3-4-1-2 4.172 1:2
37 sáb 15/03/2025 12:00 (21.) Shrewsbury Town 3-4-1-2 5.807 0:2
38 ter 29/04/2025 16:45 (21.) Wigan Athletic 3-4-1-2 3.506 1:1
39 sáb 29/03/2025 09:30 (21.) Stockport County 3-4-2-1 2:1
40 ter 01/04/2025 16:45 (21.) Leyton Orient 3-4-1-2 2:1
41 sáb 05/04/2025 09:30 (21.) Wrexham AFC 4-4-2 duplo 6 12.829 3:0
42 sáb 12/04/2025 12:00 (21.) Huddersfield Town 3-4-1-2 4.278 3:0
43 sex 18/04/2025 10:00 (20.) Exeter City 3-4-1-2 6.972 0:0
44 seg 21/04/2025 12:00 (20.) Birmingham City 3-4-2-1 4.928 1:2
45 sáb 26/04/2025 12:00 (20.) Cambridge United 3-4-1-2 3.540 2:1
46 sáb 03/05/2025 12:00 (20.) Charlton Athletic 3-4-2-1 20.971 3:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
Grupo B6 ter 20/08/2024 16:00 Leicester City U21 3-4-3 plano 473 3:1
Grupo B6 ter 24/09/2024 16:00 Notts County 3-4-3 plano 1.199 1:2
Grupo B6 ter 12/11/2024 16:00 Northampton Town 4-2-3-1 778 2:5
2ª eliminatória ter 10/12/2024 16:00 Stevenage FC 4-2-3-1 321 0:4
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória sáb 02/11/2024 12:00 Scarborough Athletic 3-4-1-2 3.066 1:0
2ª eliminatória dom 01/12/2024 11:00 Tamworth FC 4-2-3-1 4.393 4:5 pen.
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória ter 13/08/2024 16:45 Blackpool FC 3-4-2-1 1.522 0:4

Classificação League One 24/25

# Clube Jogos SG Pts
17 Mansfield Town 46 -13 54
18 Peterborough United 46 -13 51
19 Northampton Town 46 -18 51
20 Burton Albion 46 -17 47
21 Crawley Town FC 46 -26 46
22 Bristol Rovers 46 -32 43
23 Cambridge United 46 -28 38
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.