Ruanda

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 25,9
- Legionários: 15 55,6 %
- Confederação: CAF
- Ranking FIFA: 130° colocado

Plantel Ruanda
-
No geral o Ruanda fez 6 partidas e conquistou uma média 1,33 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25 | ![]() | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,33 | 519' | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 21' | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 22 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2,00 | 270' | |||
- |
| 27 | ![]() | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,33 | 540' | |||
- |
| 32 | ![]() ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 5 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1,00 | 397' | |||
- |
| 29 | ![]() | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,33 | 540' | |||
- |
| 27 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| - | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 6 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1,25 | 271' | |||
- |
| 24 | ![]() | 5 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1,50 | 143' | |||
- |
| 23 | ![]() | 5 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 6 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 6 | 6 | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 | 1,33 | 517' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() ![]() | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1,33 | 272' | |||
- |
| 25 | ![]() | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1,33 | 475' | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | 6 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | 1,33 | 301' | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 28 | ![]() ![]() | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1,40 | 90' | |||
- |
| 26 | ![]() | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1,00 | 300' | |||
- |
| 27 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2,00 | 116' | |||
- |
| 22 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 6 | 6 | 3 | - | 1 | - | - | - | 4 | 1,33 | 486' | |||
- |
| 26 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 16' | |||
- |
| 24 | ![]() | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 | 45' | |||
- |
| 23 | ![]() | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,00 | 1' | |||
- |
| 25 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,50 | 114' | |||
- |
| 28 | ![]() | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,33 | 495' | |||
- |
| 26 | ![]() | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 8' | |||
- |
| 24 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,00 | 9' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.