Ruanda

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 25,9
- Legionários: 15 55,6 %
- Confederação: CAF
- Ranking FIFA: 130° colocado

Plantel Ruanda
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25/09/1999 (25) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 09/07/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 17/11/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 16/06/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 15/11/1997 (27) | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 12/07/1996 (28) | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 17/02/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 31/12/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 01/07/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 02/08/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 20/05/1996 (29) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 12/12/1996 (28) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 16/06/2005 (19) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 01/01/2000 (25) | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 19/05/2000 (25) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 14/10/1996 (28) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 01/01/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/2000 (25) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 17/03/1999 (26) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 17/10/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 06/04/2003 (22) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 18/07/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 18/07/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/1998 (27) | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 26/01/2001 (24) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Fédération Rwandaise de Football Association
Endereço:
Retrato do clube
2000 Kigali
Ruanda
Tel.:
+250 788 608 988
Fax:
+250/518 523
Site oficial:
ferwafa.rw
Fundação :
01/01/1972
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.