Scoutpush by Dudu Dahan

licensed

Address
Name:
Scoutpush by Dudu Dahan
Street:
-
ZIP, location:
JERUSALEM TEL AVIV
Country:
Israel
Contato
Key Facts
Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | Valor de mercado | Dados pessoais | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2028 | 5,00 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 5,00 mi. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 3,00 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 2,50 mi. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2026 | 2,50 mi. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 1,50 mi. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2028 | 1,50 mi. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 1,50 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2025 | 1,50 mi. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 1,50 mi. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2029 | 1,30 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 1,20 mi. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2028 | 1,00 mi. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2025 | 750 mil € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 650 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2026 | 600 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2026 | 600 mil € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 550 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2025 | 500 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | - | 400 mil € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 400 mil € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2025 | 400 mil € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2025 | 350 mil € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 350 mil € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2025 | 300 mil € |
Treinadores agenciados
Treinadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | 2026 |
Funcionários
|
![]() |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.