Scoutpush by Dudu Dahan

licensed

Address
Name:
Scoutpush by Dudu Dahan
Street:
-
ZIP, location:
JERUSALEM TEL AVIV
Country:
Israel
Contato
Key Facts
Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Liga | Contrato | Opção do contrato | Valor de mercado | Dados pessoais | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2028 | - | 5,00 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2027 | - | 5,00 mi. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2027 | - | 3,00 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Major League Soccer ![]() | 2027 | opção do clube 1 ano | 2,50 mi. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | Ligat ha'Al ![]() | 2026 | - | 2,50 mi. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | Ligat ha'Al ![]() | 2027 | - | 1,50 mi. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | Ligat ha'Al ![]() | 2028 | - | 1,50 mi. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | Ligat ha'Al ![]() | 2027 | - | 1,50 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Chinese Super League ![]() | 2025 | opção de compra | 1,50 mi. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | Ligat ha'Al ![]() | 2027 | opção do clube 1 ano | 1,50 mi. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | Ligat ha'Al ![]() | 2029 | - | 1,30 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Ligat ha'Al ![]() | 2028 | - | 1,20 mi. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | efbet Liga ![]() | 2028 | - | 1,00 mi. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | Ligat ha'Al ![]() | 2025 | - | 750 mil € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2028 | opção do clube 1 ano | 650 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | Ligat ha'Al ![]() | 2026 | - | 600 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Ligat ha'Al ![]() | 2026 | - | 600 mil € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | Ligat ha'Al ![]() | 2027 | - | 550 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | PKO Ekstraklasa ![]() | 2025 | opção do clube 1 ano | 500 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Ligat ha'Al ![]() | - | - | 400 mil € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2027 | - | 400 mil € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | Ligat ha'Al ![]() | 2025 | - | 400 mil € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | Ligat ha'Al ![]() | 2025 | opção do clube 2 anos | 350 mil € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | Ligat ha'Al ![]() | 2027 | - | 350 mil € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | Ligat ha'Al ![]() | 2025 | opção do clube 2 anos | 300 mil € |
Treinadores agenciados
Treinadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | 2026 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.