Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Tim Klemm

Sem clube
Sem clube
Último clube: Köpenicker FC Sem clube desde: 01/07/2023
Tim Klemm
  • Nasc./Idade: 05/03/2002 (23)
  • Nacionalidade: Alemanha Alemanha
  • Posição: Goleiro
deadline-day banner

Dados detalhados de Tim Klemm

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
Competiçãowettbewerb    /   /     
Total:  --- / - / ----
--- / - / ----
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 11/08/18 1.FC Union Berlin U19 FC Carl Zeiss Jena U19 0:0 não esteve no plantel
3 19/08/18 1.FC Union Berlin U19 TSV Havelse U19 0:3 não esteve no plantel
4 25/08/18 1.FC Union Berlin U19 Hannover 96 U19 2:0 não esteve no plantel
5 15/09/18 1.FC Union Berlin U19 Hertha BSC U19 3:3 não esteve no plantel
6 22/09/18 1.FC Union Berlin U19 RB Leipzig U19 4:0 não esteve no plantel
7 30/09/18 1.FC Union Berlin U19 Hamburgo Sub19 1:3 não esteve no plantel
2 07/10/18 1.FC Union Berlin U19 VfL Osnabrück U19 6:2 não esteve no plantel
8 20/10/18 1.FC Union Berlin U19 Dynamo Dresden U19 3:2 não esteve no plantel
9 27/10/18 1.FC Union Berlin U19 SV Werder Bremen U19 1:3 não esteve no plantel
10 03/11/18 1.FC Union Berlin U19 Niendorfer TSV U19 3:1 não esteve no plantel
11 10/11/18 1.FC Union Berlin U19 1.FC Magdeburg U19 0:2 não esteve no plantel
12 24/11/18 1.FC Union Berlin U19 FC St. Pauli U19 3:1 não esteve no plantel
13 01/12/18 1.FC Union Berlin U19 VfL Wolfsburg U19 0:2 não esteve no plantel
14 08/12/18 1.FC Union Berlin U19 FC Carl Zeiss Jena U19 1:1 não esteve no plantel
15 03/02/19 1.FC Union Berlin U19 VfL Osnabrück U19 0:0 não esteve no plantel
16 10/02/19 1.FC Union Berlin U19 TSV Havelse U19 2:2 não esteve no plantel
17 16/02/19 1.FC Union Berlin U19 Hannover 96 U19 4:2 não esteve no plantel
18 23/02/19 1.FC Union Berlin U19 Hertha BSC U19 2:1 Suplente não utilizado
19 02/03/19 1.FC Union Berlin U19 RB Leipzig U19 0:0 não esteve no plantel
20 10/03/19 1.FC Union Berlin U19 Hamburgo Sub19 2:0 não esteve no plantel
21 30/03/19 1.FC Union Berlin U19 Dynamo Dresden U19 2:2 não esteve no plantel
22 07/04/19 1.FC Union Berlin U19 SV Werder Bremen U19 1:2 não esteve no plantel
23 13/04/19 1.FC Union Berlin U19 Niendorfer TSV U19 2:2 não esteve no plantel
24 28/04/19 1.FC Union Berlin U19 1.FC Magdeburg U19 3:0 não esteve no plantel
25 05/05/19 1.FC Union Berlin U19 FC St. Pauli U19 1:2 não esteve no plantel
26 11/05/19 1.FC Union Berlin U19 VfL Wolfsburg U19 4:1 não esteve no plantel
Plantel: 1, Onze inicial: 0, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.