Refuel Performance Management


Address
Name:
Refuel Performance Management
Street:
-
ZIP, location:
-
Country:
Reino Unido
Contato
Key Facts

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Liga | Contrato | Opção do contrato | Valor de mercado | Dados pessoais | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 24 | ![]() | League One ![]() | 2025 | - | 175 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | League One ![]() | 2025 | - | 200 mil € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | League One ![]() | 2026 | - | 200 mil € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | Championship ![]() | 2025 | - | 200 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | League One ![]() | 2026 | - | 200 mil € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | Scottish Championship ![]() | 2026 | - | 200 mil € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | League Two ![]() | 2027 | - | 200 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | League One ![]() | 2025 | mais um ano | 200 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | League One ![]() | 2025 | - | 225 mil € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | League One ![]() | 2025 | - | 225 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 37 | ![]() | Premier League ![]() | 2025 | - | 250 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | League Two ![]() | 2026 | - | 250 mil € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | Scottish Premiership ![]() | 2025 | - | 250 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | League One ![]() | 2025 | - | 275 mil € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | League One ![]() | 2025 | - | 275 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | League Two ![]() | 2026 | - | 275 mil € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | Championship ![]() | 2026 | - | 300 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | League Two ![]() | 2025 | - | 300 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | Championship ![]() | 2026 | - | 300 mil € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | League One ![]() | 2025 | - | 300 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | League One ![]() | 2027 | - | 325 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | Championship ![]() | 2026 | - | 350 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | PKO Ekstraklasa ![]() | 2026 | mais um ano | 350 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Championship ![]() | 2028 | - | 350 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | League One ![]() | 2026 | - | 400 mil € |
Treinadores agenciados
Treinadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() | 45 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 42 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.