Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

#8 Charlie Savage

FC Reading
Reading
League OneLeague One Divisão: InglaterraTerceira Divisão No time desde: 22/07/2023 Contrato até: 30/06/2027
  • Nasc./Idade: 02/05/2003 (22)
  • Local de nascimento: Inglaterra Leicester
  • Nacionalidade: País de Gales País de Gales
  • Altura: 1,82 m
  • Posição: Meia Central
deadline-day banner

Dados detalhados de Charlie Savage

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
CompetiçãowettbewerbClube     /   /   
Total:   45596 / - / -3.505'
45596 / - / -3.505'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 10/08/24 FC Reading Birmingham City 1:1 16'
2 17/08/24 FC Reading Wigan Athletic 2:0 MC 1 90'
3 24/08/24 FC Reading Wrexham AFC 3:0 MC 76'
4 31/08/24 FC Reading Charlton Athletic 2:0 MC 1 90'
6 14/09/24 FC Reading Leyton Orient 0:1 MC 62'
7 21/09/24 FC Reading Bolton Wanderers 5:2 Suplente não utilizado
8 28/09/24 FC Reading Huddersfield Town 2:1 11'
9 01/10/24 FC Reading Burton Albion 3:1 85' 25'
10 05/10/24 FC Reading Rotherham United 2:1 18'
12 19/10/24 FC Reading Crawley Town FC 4:1 MC 1 1 90'
13 22/10/24 FC Reading Exeter City 1:2 MC 69'
14 26/10/24 FC Reading Bristol Rovers 1:0 16'
5 29/10/24 FC Reading Stockport County 4:1 MC 59'
15 09/11/24 FC Reading Stevenage FC 1:1 MC 90'
17 23/11/24 FC Reading Peterborough United 1:2 MC 1 90'
11 26/11/24 FC Reading Barnsley FC 2:2 MC 79'
18 03/12/24 FC Reading Cambridge United 3:0 MC 56'
19 07/12/24 FC Reading Wycombe Wanderers 1:1 MC 78'
20 14/12/24 FC Reading Blackpool FC 0:3 MC 76'
21 21/12/24 FC Reading Lincoln City 2:0 MC 90'
22 26/12/24 FC Reading Northampton Town 4:1 MC 1 90'
23 29/12/24 FC Reading Mansfield Town 2:1 MC 90'
24 01/01/25 FC Reading Cambridge United 1:3 MC 1 88'
25 04/01/25 FC Reading Charlton Athletic 0:0 MC 90'
27 18/01/25 FC Reading Stockport County 1:3 MC 1 48' 90'
28 25/01/25 FC Reading Leyton Orient 2:0 MC 76'
29 28/01/25 FC Reading Burton Albion 3:2 MC 90'
30 01/02/25 FC Reading Bolton Wanderers 1:0 MC 90'
31 08/02/25 FC Reading Huddersfield Town 0:0 MC 90'
16 11/02/25 FC Reading Shrewsbury Town 1:1 MC 90'
32 15/02/25 FC Reading Rotherham United 2:1 MC 90'
33 22/02/25 FC Reading Birmingham City 0:0 MC 45 + 3' 90'
34 01/03/25 FC Reading Wigan Athletic 1:2 MC 1 90'
35 04/03/25 FC Reading Exeter City 0:0 MC 90'
36 08/03/25 FC Reading Crawley Town FC 1:1 MC 90'
26 11/03/25 FC Reading Wrexham AFC 2:0 VOL 90 + 6' 90'
37 15/03/25 FC Reading Stevenage FC 1:1 MC 78' 90'
39 29/03/25 FC Reading Peterborough United 3:1 MC 1 90'
40 01/04/25 FC Reading Blackpool FC 3:0 MC 90'
41 05/04/25 FC Reading Wycombe Wanderers 1:0 MC 90'
38 08/04/25 FC Reading Shrewsbury Town 1:3 MC 2 44' 90'
42 12/04/25 FC Reading Northampton Town 0:0 MC 90'
43 18/04/25 FC Reading Lincoln City 0:1 MC 90'
44 21/04/25 FC Reading Mansfield Town 1:5 MC 1 90'
45 26/04/25 FC Reading Bristol Rovers 0:2 MC 1 90'
46 03/05/25 FC Reading Barnsley FC 2:4 MC 90'
Plantel: 46, Onze inicial: 40, Suplente utilizado: 5, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

1 39

Posições em que jogou

Jogos como...      
39 5 9
1 - -
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.